Pronósticos Partido de grupo 3
Quinielita
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 63 | 1-0 48 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-2 48 | 1-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 60 | 981 | 7396 | |
| 2 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-3 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-1 63 | 2-2 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-4 63 | 1020 | 7375 | |
| 3 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-3 90 | 2-0 60 | 0-1 63 | 2-2 0 | 1-2 63 | 2-3 15 | 1-1 90 | 0-2 60 | 2-1 60 | 1-1 60 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-1 15 | 1-3 63 | 0-3 63 | 2-1 90 | 2-2 60 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-3 90 | 1080 | 7269 | |
| 4 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1197 | 7169 | |
| 5 | 1-0 60 | 2-2 0 | 0-1 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-4 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 0-0 60 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 891 | 6852 | |
| 6 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 810 | 6739 | |
| 7 | 2-0 63 | 0-0 0 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 0-2 60 | 0-1 0 | 1-1 60 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-1 0 | 2-2 0 | 0-0 60 | 0-2 48 | 0-4 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-3 90 | 942 | 6617 | |
| 8 | 1-2 0 | 1-0 48 | 0-3 90 | 3-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-2 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 1-3 63 | 0-3 63 | 3-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-4 48 | 903 | 6414 | |
| 9 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 48 | 4-0 63 | 1-1 0 | 2-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-0 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 3-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-4 48 | 687 | 6368 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-3 90 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 3-3 0 | 3-0 0 | 0-3 63 | 0-1 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-4 0 | 0-3 63 | 3-0 0 | 0-3 48 | 0-3 63 | 4-1 63 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-4 63 | 624 | 5901 | |
| 11 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-3 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1314 | 5257 | |
| 12 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 2-4 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-3 48 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-3 0 | 2-1 15 | 1-3 63 | 0-2 90 | 1-0 60 | 2-3 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-3 90 | 693 | 4790 | |
| 13 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-3 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-1 63 | 2-1 90 | 3-1 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-3 48 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 2-3 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-6 48 | 873 | 4600 | |
| 14 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-0 48 | 3-1 0 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-4 0 | 1-0 15 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 1-3 60 | 2-1 90 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-4 48 | 765 | 4588 | |
| 15 | 2-1 90 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 2-3 15 | 2-2 60 | 0-3 63 | 2-2 15 | 2-0 15 | 0-4 63 | 3-0 63 | 0-3 15 | 1-4 48 | 2-1 15 | 0-3 48 | 0-5 63 | 2-2 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-5 48 | 960 | 4267 | |
| 16 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-0 60 | 1-3 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 831 | 4153 | |
| 17 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-3 90 | 2-2 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 15 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-2 0 | 0-3 63 | 2-2 15 | 1-3 0 | 2-0 60 | 1-1 60 | 0-3 63 | 918 | 3851 | |
| 18 | 2-0 63 | 0-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-0 48 | 0-2 15 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-4 48 | 840 | 3694 | |
| 19 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-4 48 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-3 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-1 15 | 1-2 63 | 3-4 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 2-0 60 | 1-2 0 | 1-3 90 | 846 | 3552 | |
| 20 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-3 63 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-3 0 | 2-2 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 711 | 3407 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20