Pronósticos Cuartos de final
Pachucas
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – FRA – MAR | – ESP – W94 | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 | 1-0 119 | 2-1 119 | 2-1 | 357 | 6972 | |
| 2 | 2-1 61 | 2-0 119 | 2-1 180 | 1-2 | 360 | 6604 | |
| 3 | 1-0 119 | 2-1 119 | 1-3 119 | 1-1 | 357 | 6237 | |
| 4 | 3-1 119 | 2-0 119 | 0-0 119 | 2-2 | 357 | 6159 | |
| 5 | 2-0 119 | 3-1 119 | 2-2 119 | 2-2 | 357 | 6152 | |
| 6 | 1-1 180 | 2-0 119 | 1-2 180 | 1-2 | 479 | 6050 | |
| 7 | 2-1 0 | 3-1 119 | 1-2 119 | 2-1 | 238 | 5860 | |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 4160 | |
| 9 | - | - | - | - | 0 | 3564 | |
| 10 | - | - | - | - | 0 | 3367 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10