Pronósticos Partido de grupo 2


Focalteis ×
Clasificación · Individual
# Alias CZE – RSA 1-1 SUI – BIH 4-1 CAN – QAT 6-0 MEX – KOR 1-0 EE.UU. – AUS 2-0 SCO – MAR 0-1 BRA – HAI 3-0 TUR – PAR 0-1 NED – SWE 5-1 GER – CIV 2-1 ECU – CUW 0-0 TUN – JPN 0-4 ESP – KSA 4-0 BEL – IRN 0-0 URU – CPV 2-2 NZL – EGY 1-3 ARG – AUT 2-0 FRA – IRQ 3-0 NOR – SEN 3-2 JOR – ALG 1-2 POR – UZB 5-0 ENG – GHA 0-0 PAN – CRO 0-1 COL – COD 1-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1
noe noe
1-1 90 2-1 63 2-1 48 2-1 60 2-0 90 1-2 60 4-0 63 2-1 15 2-1 63 2-1 90 3-0 15 1-2 48 3-1 48 2-0 15 3-0 0 1-2 63 2-0 90 3-0 90 1-2 15 0-1 60 3-0 63 2-1 0 1-2 60 2-0 63 1272 7768
2 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-1 60 2-1 63 1-1 15 4-0 63 1-1 15 2-1 63 3-0 48 2-0 15 0-2 63 3-0 63 2-0 15 2-0 15 1-2 63 2-0 90 3-0 90 2-1 60 0-1 60 2-0 63 2-0 15 0-2 63 2-0 63 1206 7676
3 1-1 90 2-0 48 1-0 63 1-0 90 2-0 90 0-2 63 4-0 63 1-1 15 2-0 48 2-0 63 2-0 15 0-1 63 3-0 63 1-0 15 2-0 15 0-2 60 2-0 90 3-0 90 1-1 0 0-1 60 2-0 63 3-0 15 0-2 63 2-0 63 1308 7380
4 2-1 15 2-1 63 1-0 63 1-1 15 2-1 63 1-2 60 3-0 90 0-1 90 1-0 48 2-0 63 2-0 15 0-1 63 2-1 48 1-0 15 2-0 15 0-1 48 1-0 63 2-1 48 1-1 0 1-1 15 3-0 63 2-0 15 0-1 90 1-0 90 1158 7229
5 2-0 0 1-0 48 2-0 63 2-0 63 2-0 90 1-0 0 3-0 90 0-2 63 2-1 63 2-0 63 3-0 15 1-2 48 3-0 63 3-0 15 2-0 15 1-1 15 2-0 90 3-0 90 2-1 60 1-1 15 3-0 63 2-0 15 0-1 90 3-0 63 1200 7063
6 2-0 0 3-0 60 3-1 48 2-1 60 2-0 90 0-2 63 3-0 90 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-0 15 1-2 48 2-0 63 2-0 15 2-0 15 0-2 60 3-1 60 3-0 90 1-2 15 1-1 15 3-0 63 3-0 15 1-3 48 3-0 63 1137 7014
7 1-1 90 2-1 63 1-0 63 2-1 60 1-1 0 1-2 60 3-1 63 1-0 0 1-0 48 2-1 90 0-0 90 0-1 63 3-1 48 1-0 15 2-1 15 1-2 63 1-0 63 2-1 48 2-0 48 1-2 90 2-0 63 2-1 0 1-2 60 1-0 90 1293 6989
8 2-0 0 1-0 48 2-1 48 2-1 60 2-1 63 1-2 60 3-0 90 2-2 0 2-1 63 2-0 63 2-0 15 1-2 48 4-1 63 2-1 0 2-0 15 1-2 63 2-0 90 3-0 90 2-1 60 0-2 63 2-0 63 2-0 15 1-2 60 2-0 63 1203 6942
9 2-0 0 2-1 63 2-0 63 2-1 60 2-0 90 1-2 60 3-0 90 1-1 15 2-1 63 2-0 63 2-0 15 1-1 0 2-0 63 2-1 0 2-0 15 0-1 48 2-1 63 2-0 63 2-2 15 0-0 0 3-1 48 2-1 0 0-2 63 2-0 63 1023 6607
10 2-0 0 1-1 15 2-0 63 2-1 60 2-0 90 1-3 48 4-0 63 1-2 60 2-2 0 2-0 63 3-1 0 1-2 48 3-0 63 3-0 15 2-0 15 1-2 63 3-0 63 3-0 90 1-1 0 0-1 60 2-0 63 1-0 15 1-2 60 3-1 48 1065 4685

Desplazamiento horizontal

1 - 10 / 10