Pronósticos Cuartos de final
Familia MM
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – FRA – MAR | – ESP – BEL | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 | 2-1 238 | 1-1 119 | 2-1 | 476 | 6470 | |
| 2 | 2-1 238 | 3-1 119 | 3-2 119 | 3-1 | 476 | 6386 | |
| 3 | 3-1 119 | 3-2 0 | 3-2 238 | 3-2 | 357 | 6267 | |
| 4 | - | - | - | - | 0 | 4928 | |
| 5 | - | - | - | - | 0 | 4504 | |
| 6 | - | - | - | - | 0 | 4453 | |
| 7 | - | - | - | - | 0 | 4430 | |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 3762 |
Desplazamiento horizontal
1 - 8 / 8