Pronósticos Partido de grupo 1
Famila Fabila Carrasco
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 894 | 6983 | |
| 2 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 759 | 6981 | |
| 3 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-3 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 819 | 6708 | |
| 4 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 786 | 6597 | |
| 5 | 2-0 90 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-0 60 | 4-0 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-0 0 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 0-1 48 | 762 | 6297 | |
| 6 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-2 0 | 0-0 60 | 3-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-0 48 | 3-1 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-1 60 | 3-2 60 | 1-3 90 | 732 | 6065 | |
| 7 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-2 63 | 786 | 5809 | |
| 8 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-3 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-1 63 | 1-1 90 | 3-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 780 | 5296 | |
| 9 | 1-0 63 | 1-0 60 | 0-0 60 | 2-0 48 | 1-1 90 | 3-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-2 15 | 0-1 0 | 1-3 90 | 843 | 5209 | |
| 10 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-3 63 | 3-1 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1014 | 4345 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10