Pronósticos Partido de grupo 1
Los Pijaos
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 0-1 0 | 4-0 48 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 2-0 15 | 4-0 48 | 0-2 48 | 3-0 90 | 3-1 90 | 3-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 0-2 60 | 921 | 7728 | |
| 2 | 2-1 63 | 2-2 15 | 3-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-3 0 | 2-1 15 | 4-0 48 | 0-3 60 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 771 | 7295 | |
| 3 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-0 48 | 3-2 15 | 2-3 0 | 2-1 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 789 | 7054 | |
| 4 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-0 60 | 3-0 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 792 | 7004 | |
| 5 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 600 | 6899 | |
| 6 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-2 48 | 0-3 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 3-0 48 | 2-2 90 | 0-1 0 | 2-0 48 | 3-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 60 | 933 | 6879 | |
| 7 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-0 48 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-3 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 909 | 6664 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 789 | 6585 | |
| 9 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 4-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 6-0 60 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-2 90 | 3-1 90 | 1-3 63 | 5-0 63 | 4-1 63 | 4-0 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 834 | 6091 | |
| 10 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-0 48 | 4-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 2-0 0 | 3-2 63 | 1-2 15 | 1-3 90 | 846 | 5924 | |
| 11 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 3-2 48 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 4-2 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 2-0 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-3 0 | 3-2 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-2 63 | 735 | 5658 | |
| 12 | 2-0 90 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 4-0 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 4-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-2 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 807 | 5592 | |
| 13 | 2-2 15 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-3 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 4-0 15 | 1-0 15 | 1-3 15 | 2-1 15 | 3-1 90 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-0 60 | 4-0 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-3 63 | 720 | 5073 | |
| 14 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-3 90 | 918 | 4332 | |
| 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 2-1 15 | 0-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 2-1 0 | 633 | 3193 | |
| 16 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 3-1 63 | 4-0 15 | 2-0 0 | 1-3 15 | 0-1 0 | 4-0 48 | 1-2 63 | 3-0 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-2 63 | 1-0 90 | 1-3 90 | 1014 | 2754 | |
| 17 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 183 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17