Pronósticos Cuartos de final
Los juegos del hambre
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – FRA – MAR | – ESP – W94 | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 | 2-1 119 | 0-2 119 | 2-0 | 357 | 6833 | |
| 2 | 2-1 119 | 3-0 0 | 2-0 119 | 2-1 | 238 | 6645 | |
| 3 | 2-0 119 | 3-1 119 | 2-1 119 | 1-2 | 357 | 6388 | |
| 4 | 2-1 119 | 3-1 119 | 1-0 238 | 2-1 | 476 | 6242 | |
| 5 | - | - | - | - | 119 | 6179 | |
| 6 | 2-1 119 | 1-1 119 | 2-1 0 | 2-1 | 238 | 6167 | |
| 7 | 2-0 119 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 | 119 | 6069 | |
| 8 | 3-1 119 | 3-3 0 | 3-3 119 | 0-2 | 238 | 6059 | |
| 9 | 2-0 119 | 2-0 119 | 0-2 0 | 0-2 | 238 | 5575 | |
| 10 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-2 119 | 3-1 | 119 | 5351 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10