Pronósticos Partido final
Los juegos del hambre
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W101 – W102 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 0 | 6833 | |
| 2 | - | 0 | 6645 | |
| 3 | 1-1 | 0 | 6388 | |
| 4 | 1-0 | 0 | 6242 | |
| 5 | - | 0 | 6179 | |
| 6 | 2-1 | 0 | 6167 | |
| 7 | 1-0 | 0 | 6069 | |
| 8 | 3-2 | 0 | 6059 | |
| 9 | 0-2 | 0 | 5575 | |
| 10 | 1-0 | 0 | 5351 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10