Pronósticos Dieciseisavos de final
HusqvarnaMexico
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 65 63 | 2-1 130 90 | 3-1 130 15 | 3-2 130 0 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 1-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2448 | 7402 | |
| 2 | 1-0 35 0 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 3-2 130 0 | 1-2 130 90 | 4-1 65 60 | 2-0 130 90 | 1-0 130 60 | 1-2 130 15 | 2-0 100 90 | 1-0 65 63 | 1-1 100 15 | 2-1 70 63 | 0-0 100 60 | 2-1 65 15 | 1-0 100 90 | 2381 | 6957 | |
| 3 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-0 130 0 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 2-0 130 63 | 2-0 100 90 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-0 100 63 | 1-0 100 60 | 2-0 100 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2290 | 6805 | |
| 4 | 0-1 100 90 | 2-1 70 90 | 2-0 35 0 | 1-0 70 15 | 1-2 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 100 63 | 1-0 100 60 | 1-0 100 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 0 | 2-1 65 60 | 1983 | 6400 | |
| 5 | 0-2 65 63 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 4-2 100 0 | 1-3 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 1-0 35 60 | 1-1 100 60 | 3-1 100 60 | 2-1 100 48 | 2-1 35 90 | 3-1 65 60 | 0-2 65 0 | 4-0 35 0 | 2-1 100 60 | 2075 | 6134 | |
| 6 | 1-2 70 60 | 2-1 100 90 | 2-1 65 15 | 1-2 130 15 | 1-2 65 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 1-2 65 15 | 1-2 35 0 | 3-1 130 63 | 2-1 35 90 | 2-1 100 63 | 1-2 35 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2002 | 5294 | |
| 7 | 1-2 65 60 | 3-2 130 60 | 2-1 65 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | 4676 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 4603 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4351 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4225 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290 | 3861 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 | 3198 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 2785 | |
| 14 | 1-2 0 60 | 2-2 0 15 | 2-0 0 0 | 2-1 0 15 | 1-3 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 2-0 0 15 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-1 0 0 | 3-1 0 15 | 4-1 0 15 | 3-2 0 60 | 585 | 2068 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1203 |
Desplazamiento horizontal
1 - 15 / 15