Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1080 / 9040

# Alias Pts Puntos
1251 (+107) 414
1252 (+107)
Gbg - Quiniela Mundial 2022

Gbg

414
1253 (+182) 414
1254 (+108) 414
1255 (-57)
HDR - Quiniela Mundial 2022

HDR

414
1256 (-689) 414
1257 (+106) 414
1258 (+602)
JA - Quiniela Mundial 2022

JA

414
1259 (+108) 414
1260 (-526) 414
1261 (+176) 414
1262 (-523) 414
1263 (+114) 414
1264 (-62) 414
1265 (+598) 414
1266 (+114) 414
1267 (-63) 414
1268 (-685) 414
1269 (+121) 414
1270 (+121) 414
1271 (-683) 414
1272 (+120) 414
1273 (+120) 414
1274 (+121) 414
1275 (-685) 414
1276 (+173) 414
1277 (-66) 414
1278 (-65) 414
1279 (+125) 414
1280 (+172) 414
1281 (-518) 414
1282 (-685) 414
1283 (+126) 414
1284 (+126) 414
1285 (+610) 414
1286 (+610) 414
1287 (-687) 414
1288 (+611) 414
1289 (+130) 414
1290 (+164) 411
1291 (+619) 411
1292 (-512) 411
1293 (-511) 411
1294 (+147) 411
1295 (-505) 411
1296 (+149) 411
1297 (-505) 411
1298 (-76) 411
1299 (+151) 411
1300 (+151)
RP9 - Quiniela Mundial 2022

RP9

411

Desplazamiento horizontal