Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 4328.67
2 (+3) 4111.67
3 (+13) 4105.67
4 (-2) 4094.17
5 (+6) 4076.33
6 (+2) 4072.13
7 (+3) 4061.80
8 (-5) 4051.67
9 (-5) 4049.33
10 (-4) 4040.67
11 (+8) 4039.00
12 (-5) 4037.25
13 (+5) 4034.50
14 (+7) 4030.38
15 (-2) 4013.00
16 (+12) 3992.67
17 (-8) 3992.25
18 (-3) 3983.00
19 (-7) 3979.86
20 (-6) 3978.00
21 (+2) 3976.50
22 (+2) 3960.67
23 (+4) 3959.00
24 (-4) 3952.33
25 (+13) 3942.88
26 (+3) 3931.00
27 (+25) 3930.50
28 (+30) 3929.00
29 (+3) 3924.20
30 (+3) 3922.00
31 (+4) 3920.60
32 (-6) 3918.00
33 (-3) 3910.42
34 (-3) 3909.73
35 (+4) 3902.71
36 (-11) 3899.80
37 (+24) 3897.55
38 (+4) 3882.75
39 (-5) 3882.60
40 (+1) 3876.50
41 (+3) 3873.50
42 (-20) 3871.00
43 (-26) 3868.75
44 (-1) 3864.00
45 (+6) 3863.60
46 (-) 3861.50
47 (+17) 3856.57
48 (+15) 3851.50
49 (+16) 3836.75
50 (-3) 3832.17

Desplazamiento horizontal