Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1710 / 9040

# Alias Pts Puntos
3451 (-2) 0
3452 (-2) 0
3453 (-2) 0
3454 (-2) 0
3455 (-2) 0
3456 (-2) 0
3457 (-2) 0
3458 (-2) 0
3459 (-2) 0
3460 (-2) 0
3461 (-2) 0
3462 (-2) 0
3463 (-2) 0
3464 (-1) 0
3465 (-1) 0
3466 (-1) 0
3467 (-1) 0
3468 (-1) 0
3469 (-1) 0
3470 (-1) 0
3471 (-1) 0
3472 (-1) 0
3473 (-1) 0
3474 (-1) 0
3475 (-1) 0
3476 (-1) 0
3477 (-1) 0
3478 (-1) 0
3479 (-1) 0
3480 (-1)
Tur - Quiniela Mundial 2022

Tur

0
3481 (-1)
Tx - Quiniela Mundial 2022

Tx

0
3482 (-1) 0
3483 (-1) 0
3484 (-) 0
3485 (-) 0
3486 (-)
Yai - Quiniela Mundial 2022

Yai

0
3487 (-) 0
3488 (-) 0

Desplazamiento horizontal