Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1890 / 9040

# Alias Pts Puntos
2001 (+540) 633
2002 (+179) 633
2003 (-176) 633
2004 (-174) 633
2005 (-174) 633
2006 (+328) 633
2007 (-174) 633
2008 (-173) 633
2009 (+535) 633
2010 (-174) 633
2011 (-174) 633
2012 (-174) 633
2013 (+327) 633
2014 (-175) 633
2015 (-174) 633
2016 (+533)
LG - Quiniela Mundial 2022

LG

633
2017 (-174)
Lio - Quiniela Mundial 2022

Lio

633
2018 (-329) 633
2019 (-329) 633
2020 (+276) 633
2021 (+173) 633
2022 (-177)
MS - Quiniela Mundial 2022

MS

633
2023 (+278) 633
2024 (-175) 633
2025 (-328) 633
2026 (+326) 633
2027 (+528) 633
2028 (+326) 633
2029 (-329) 633
2030 (+528) 633
2031 (-178) 633
2032 (-178) 633
2033 (-178) 633
2034 (-331) 633
2035 (+325) 630
2036 (-175) 630
2037 (+529) 630
2038 (+529) 630
2039 (-177) 630
2040 (-177) 630
2041 (-172) 630
2042 (-172) 630
2043 (+320) 630
2044 (-173) 630
2045 (-331) 630
2046 (-331)
EMM - Quiniela Mundial 2022

EMM

630
2047 (-175) 630
2048 (+285) 630
2049 (-173) 630
2050 (-172) 630

Desplazamiento horizontal