Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4430 / 9040

# Alias Pts Puntos
1751 (-522) 1795
1752 (-151) 1795
1753 (+349) 1795
1754 (+77) 1795
1755 (+348) 1795
1756 (-349) 1795
1757 (+347) 1795
1758 (-346) 1794
1759 (+678) 1794
1760 (-20) 1794
1761 (+350) 1794
1762 (-522) 1794
1763 (+262) 1794
1764 (+264) 1794
1765 (+351) 1793
1766 (-422) 1793
1767 (+350) 1793
1768 (+264) 1793
1769 (+89) 1793
1770 (+263) 1793
1771 (+72) 1793
1772 (-351) 1792
1773 (-311) 1792
1774 (-424) 1792
1775 (-347)
ASD - Quiniela Mundial 2022

ASD

1791
1776 (-128) 1791
1777 (-47) 1791
1778 (-128) 1791
1779 (-21) 1791
1780 (+264) 1791
1781 (-211) 1791
1782 (-23) 1791
1783 (+410) 1791
1784 (-129) 1791
1785 (+67) 1791
1786 (+357) 1791
1787 (-131) 1791
1788 (-18) 1790
1789 (-18) 1790
1790 (+66) 1790
1791 (-348) 1790
1792 (-526) 1790
1793 (+67) 1790
1794 (+67) 1789
1795 (+481) 1789
1796 (-55) 1789
1797 (-20) 1789
1798 (-219) 1789
1799 (-522) 1789
1800 (-313) 1789

Desplazamiento horizontal