Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8560 / 9040

# Alias Pts Puntos
2951 (-) 2142
2952 (-9) 2142
2953 (-8) 2140
2954 (+20) 2138
2955 (-9) 2136
2956 (-7) 2130
2957 (-5) 2127
2958 (-4) 2123
2959 (-4) 2121
2960 (-4) 2118
2961 (-4) 2117
2962 (-4) 2113
2963 (-3) 2100
2964 (-3) 2098
2965 (+17) 2097
2966 (-4) 2093
2967 (-4) 2091
2968 (+20) 2090
2969 (-5) 2090
2970 (-5) 2088
2971 (-5) 2085
2972 (-4) 2084
2973 (-4) 2081
2974 (-4) 2081
2975 (-4) 2081
2976 (-3) 2079
2977 (+24) 2070
2978 (-3) 2069
2979 (-3) 2066
2980 (-3) 2064
2981 (-3) 2064
2982 (-3) 2062
2983 (-3) 2062
2984 (-3) 2061
2985 (-2) 2048
2986 (-2) 2048
2987 (-2) 2045
2988 (-2) 2043
2989 (-2) 2036
2990 (-1) 2020
2991 (+2) 2019
2992 (-2) 2016
2993 (-2) 2015
2994 (-2) 2008
2995 (-1) 2002
2996 (-1) 2000
2997 (-1) 1994
2998 (-1) 1994
2999 (-1) 1992
3000 (-1) 1982

Desplazamiento horizontal