Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
451 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 0 0 0-1 184 60 2329 4187
452 1-2 184 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-4 184 63 2153 4186
453 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 0-2 184 63 2378 4186
454 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2368 4186
455 0-2 92 15 0-2 92 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2300 4186
456 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 0-2 184 63 2369 4185
457 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-0 184 15 2185 4185
458 2-3 140 0 1-0 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2427 4185
459 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 2-3 184 60 2255 4185
460 1-2 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 2-2 184 15 2046 4184
461 1-2 184 0 1-2 184 15 2-3 92 0 1-2 184 90 2310 4183
462 1-2 184 0 2-3 184 15 3-1 92 48 1-2 184 90 2326 4182
463 0-1 184 15 1-2 92 15 2-1 92 60 2-2 184 15 2321 4181
464 1-3 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 2-0 184 0 2257 4181
465 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2265 4181
466 1-3 92 0 0-2 92 15 1-2 92 15 0-2 184 63 2109 4181
467
Rik Rik
1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2400 4181
468 1-1 0 60 1-2 184 15 2-1 48 60 2-1 0 0 1956 4179
469
AZB AZB
1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 2144 4179
470 0-1 140 15 0-1 184 0 1-0 0 90 0-1 92 60 2310 4179
471 0-3 184 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2267 4178
472 1-3 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2196 4178
473 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 2437 4178
474 0-2 184 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-2 184 63 2339 4177
475 0-3 184 15 0-1 92 0 0-1 92 0 0-2 184 63 2414 4177
476 3-2 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 184 63 2316 4176
477 2-1 92 0 2-4 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 2203 4176
478 2-3 92 0 2-3 184 15 3-2 92 60 2-3 184 60 2422 4176
479 0-1 184 15 0-2 92 15 1-0 0 90 0-1 184 60 2134 4175
480 0-1 184 15 1-2 184 15 1-1 92 15 0-2 184 63 2569 4175
481 0-2 92 15 0-1 92 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2420 4174
482 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2400 4174
483 2-3 92 0 1-3 184 0 1-0 92 90 2-3 184 60 2178 4173
484 1-3 92 0 1-2 92 15 2-2 92 0 1-3 184 63 2262 4173
485 1-1 92 60 1-2 184 15 1-1 92 15 1-0 184 15 2063 4171
486 1-2 184 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-3 184 60 2364 4171
487
MS MS
1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 2365 4171
488 2-3 92 0 1-2 92 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2328 4169
489 2-1 140 0 1-2 184 15 1-3 92 15 1-2 184 90 2347 4169
490 1-3 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2487 4169
491 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2346 4168
492 1-3 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2386 4167
493 1-2 92 0 0-2 92 15 2-0 92 63 0-2 184 63 2252 4166
494 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 0 60 0-2 184 63 2411 4166
495 1-2 184 0 1-2 92 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2275 4165
496 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2306 4165
497 1-3 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 2252 4165
498 0-1 184 15 0-0 184 60 2-1 92 60 1-0 184 15 2261 4164
499 2-1 92 0 0-1 184 0 2-3 184 0 1-3 184 63 2412 4163
500 2-3 92 0 1-2 184 15 2-2 92 0 1-2 184 90 2372 4162

Desplazamiento horizontal

451 - 500 / 3,484