Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4975 | |
| 2 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 779 | 4970 | |
| 3 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 4926 | |
| 4 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 839 | 4922 | |
| 5 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 797 | 4888 | |
| 6 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 4853 | |
| 7 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 4850 | |
| 8 | 0-2 140 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 735 | 4842 | |
| 9 | 0-3 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 719 | 4791 | |
| 10 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 687 | 4771 | |
| 11 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 779 | 4764 | |
| 12 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4753 | |
| 13 | 1-3 184 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 1-2 184 90 | 794 | 4750 | |
| 14 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4731 | |
| 15 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 720 | 4728 | |
| 16 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4726 | |
| 17 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-3 184 63 | 720 | 4720 | |
| 18 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 610 | 4719 | |
| 19 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 732 | 4715 | |
| 20 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-2 92 0 | 2-2 184 15 | 627 | 4715 | |
| 21 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4714 | |
| 22 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 690 | 4712 | |
| 23 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 693 | 4704 | |
| 24 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 794 | 4697 | |
| 25 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 779 | 4688 | |
| 26 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4679 | |
| 27 | 2-1 184 0 | 1-3 184 0 | 1-0 92 90 | 2-3 184 60 | 794 | 4679 | |
| 28 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 687 | 4676 | |
| 29 | 2-1 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 687 | 4675 | |
| 30 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 672 | 4672 | |
| 31 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-3 184 63 | 583 | 4669 | |
| 32 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4669 | |
| 33 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 747 | 4659 | |
| 34 | 2-3 140 0 | 1-3 184 0 | 2-1 0 60 | 2-3 184 60 | 628 | 4657 | |
| 35 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4657 | |
| 36 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 2-3 184 60 | 690 | 4655 | |
| 37 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 4653 | |
| 38 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 779 | 4651 | |
| 39 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4651 | |
| 40 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 675 | 4643 | |
| 41 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 720 | 4640 | |
| 42 | 1-0 92 15 | 0-1 92 0 | 2-0 0 63 | 0-1 184 60 | 506 | 4635 | |
| 43 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 797 | 4620 | |
| 44 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 3-1 92 48 | 1-3 92 63 | 661 | 4619 | |
| 45 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 613 | 4616 | |
| 46 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 1-1 184 15 | 749 | 4614 | |
| 47 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4613 | |
| 48 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 794 | 4611 | |
| 49 | 1-3 92 0 | 2-4 184 15 | 4-3 92 60 | 2-3 184 60 | 687 | 4610 | |
| 50 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 797 | 4606 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 3,484