Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1 2-1 0 90 90 4975
2 2-0 0 63 63 4970
3 2-1 0 90 90 4926
4 1-0 74 60 134 4922
5 0-1 0 15 15 4888
6 2-0 0 63 63 4853
7 1-1 0 15 15 4850
8 2-0 0 63 63 4842
9 0-0 0 0 0 4791
10 2-1 0 90 90 4771
11 2-1 0 90 90 4764
12 2-0 0 63 63 4753
13 2-1 0 90 90 4750
14 2-1 0 90 90 4731
15 2-1 0 90 90 4728
16 2-1 0 90 90 4726
17 3-0 0 48 48 4720
18 2-1 0 90 90 4719
19 2-1 0 90 90 4715
20
RR RR
2-1 0 90 90 4715
21 2-1 0 90 90 4714
22 2-1 0 90 90 4712
23 2-1 0 90 90 4704
24 3-2 0 60 60 4697
25 1-0 0 60 60 4688
26 1-0 0 60 60 4679
27 1-3 146 0 146 4679
28 3-2 0 60 60 4676
29 2-1 0 90 90 4675
30 2-1 0 90 90 4672
31 1-1 0 15 15 4669
32 2-1 0 90 90 4669
33 2-1 0 90 90 4659
34 2-0 74 63 137 4657
35 3-1 0 63 63 4657
36 1-2 0 0 0 4655
37 2-0 0 63 63 4653
38 2-1 0 90 90 4651
39 2-1 0 90 90 4651
40 2-0 0 63 63 4643
41 2-0 0 63 63 4640
42 1-0 0 60 60 4635
43 3-1 0 63 63 4620
44 2-2 0 15 15 4619
45 1-0 0 60 60 4616
46 2-1 0 90 90 4614
47 2-1 0 90 90 4613
48 2-1 0 90 90 4611
49 4-3 0 60 60 4610
50 2-1 0 90 90 4606

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 3,484