Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
451 2-1 0 90 90 4187
452 1-3 0 0 0 4186
453 2-0 0 63 63 4186
454 1-0 0 60 60 4186
455 0-1 0 15 15 4186
456 2-1 0 90 90 4185
457 2-1 0 90 90 4185
458 2-0 74 63 137 4185
459 1-0 0 60 60 4185
460 2-0 0 63 63 4184
461 2-1 0 90 90 4183
462 3-2 0 60 60 4182
463 2-1 0 90 90 4181
464 2-0 0 63 63 4181
465 3-2 0 60 60 4181
466 2-1 0 90 90 4181
467
Rik Rik
3-1 0 63 63 4181
468 1-1 0 15 15 4179
469
AZB AZB
2-1 0 90 90 4179
470 1-0 74 60 134 4179
471 1-2 0 0 0 4178
472 2-1 0 90 90 4178
473 1-2 0 0 0 4178
474 2-0 0 63 63 4177
475 2-1 0 90 90 4177
476 2-1 0 90 90 4176
477 2-1 0 90 90 4176
478 3-2 0 60 60 4176
479 1-0 0 60 60 4175
480 2-1 0 90 90 4175
481 3-1 0 63 63 4174
482 1-2 0 0 0 4174
483 2-2 0 15 15 4173
484 2-0 0 63 63 4173
485 1-0 0 60 60 4171
486 3-1 0 63 63 4171
487
MS MS
3-0 0 48 48 4171
488 3-1 0 63 63 4169
489 1-2 0 0 0 4169
490 3-2 0 60 60 4169
491 2-1 0 90 90 4168
492 2-1 0 90 90 4167
493 1-0 0 60 60 4166
494 3-1 0 63 63 4166
495 2-1 0 90 90 4165
496 2-1 0 90 90 4165
497 3-1 0 63 63 4165
498 0-0 0 0 0 4164
499 2-3 0 15 15 4163
500 3-1 0 63 63 4162

Desplazamiento horizontal

451 - 500 / 3,484