Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
501 1-0 0 60 2215 4162
502 1-0 0 60 2223 4161
503 3-1 0 63 2414 4161
504 2-0 0 63 2323 4160
505 1-0 0 60 2238 4160
506 2-1 0 90 2468 4160
507
SG7 SG7
2-1 0 90 2136 4158
508 2-2 0 15 2371 4157
509 1-2 0 0 2358 4156
510 1-2 0 0 2141 4156
511 2-0 0 63 2028 4156
512 2-0 0 63 2220 4156
513 1-0 0 60 2330 4156
514 3-2 0 60 2155 4155
515 2-1 0 90 2366 4153
516 2-2 0 15 2042 4153
517 1-0 0 60 2249 4153
518 3-1 0 63 2192 4152
519 2-1 0 90 2204 4151
520 2-1 0 90 2321 4151
521 3-2 0 60 2311 4151
522
CNF CNF
1-0 0 60 2406 4148
523 3-1 0 63 2177 4147
524 3-2 0 60 2243 4147
525 - 2413 4146
526 2-1 0 90 2365 4146
527 2-1 0 90 2536 4146
528 2-1 0 90 2097 4144
529 1-0 0 60 2273 4144
530 1-0 0 60 2334 4143
531 2-3 0 15 2248 4141
532 0-1 0 15 2060 4140
533 2-1 0 90 2201 4140
534 2-1 0 90 2171 4140
535 3-2 0 60 2283 4139
536 2-1 0 90 2363 4139
537 2-1 0 90 2425 4138
538 1-0 0 60 1990 4138
539 1-1 0 15 2090 4138
540 2-2 0 15 2428 4138
541 2-0 0 63 2365 4137
542 3-1 0 63 2235 4137
543 3-2 0 60 2246 4137
544 2-0 0 63 2154 4136
545 2-1 0 90 2086 4134
546 3-1 0 63 2238 4134
547 3-2 0 60 2364 4134
548 2-1 0 90 2220 4133
549 1-0 0 60 2199 4133
550 2-1 0 90 2062 4132

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 3,484