Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
501 1-0 0 60 60 4162
502 1-0 0 60 60 4161
503 3-1 0 63 63 4161
504 2-0 0 63 63 4160
505 1-0 0 60 60 4160
506 2-1 0 90 90 4160
507
SG7 SG7
2-1 0 90 90 4158
508 2-2 0 15 15 4157
509 1-2 0 0 0 4156
510 1-2 0 0 0 4156
511 2-0 0 63 63 4156
512 2-0 0 63 63 4156
513 1-0 0 60 60 4156
514 3-2 0 60 60 4155
515 2-1 0 90 90 4153
516 2-2 0 15 15 4153
517 1-0 0 60 60 4153
518 3-1 0 63 63 4152
519 2-1 0 90 90 4151
520 2-1 0 90 90 4151
521 3-2 0 60 60 4151
522
CNF CNF
1-0 0 60 60 4148
523 3-1 0 63 63 4147
524 3-2 0 60 60 4147
525 - 146 4146
526 2-1 0 90 90 4146
527 2-1 0 90 90 4146
528 2-1 0 90 90 4144
529 1-0 0 60 60 4144
530 1-0 0 60 60 4143
531 2-3 0 15 15 4141
532 0-1 0 15 15 4140
533 2-1 0 90 90 4140
534 2-1 0 90 90 4140
535 3-2 0 60 60 4139
536 2-1 0 90 90 4139
537 2-1 0 90 90 4138
538 1-0 0 60 60 4138
539 1-1 0 15 15 4138
540 2-2 0 15 15 4138
541 2-0 0 63 63 4137
542 3-1 0 63 63 4137
543 3-2 0 60 60 4137
544 2-0 0 63 63 4136
545 2-1 0 90 90 4134
546 3-1 0 63 63 4134
547 3-2 0 60 60 4134
548 2-1 0 90 90 4133
549 1-0 0 60 60 4133
550 2-1 0 90 90 4132

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 3,484