Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
551 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2412 4132
552 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 2-3 184 60 2327 4132
553 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2240 4131
554 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 4-5 184 60 2419 4131
555 1-2 184 0 1-1 184 60 2-1 92 60 0-2 184 63 2388 4130
556 0-2 92 15 0-1 92 0 1-2 184 15 2-2 184 15 2244 4130
557 2-3 92 0 1-3 184 0 2-0 0 63 2-3 184 60 2189 4129
558 1-2 92 0 2-3 184 15 0-1 92 0 1-3 184 63 2392 4129
559 0-1 184 15 0-2 184 15 0-2 184 0 0-2 92 63 2313 4126
560 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-2 184 90 2156 4126
561 1-3 184 0 2-1 184 15 0-2 92 0 1-2 184 90 2077 4125
562 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2598 4125
563 1-2 184 0 0-2 184 15 3-1 92 48 1-2 184 90 2482 4125
564 1-2 184 0 0-1 184 0 1-2 92 15 2-2 184 15 2195 4125
565 2-3 184 0 2-3 184 15 3-2 184 60 2-3 92 60 2468 4125
566 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 1-1 184 15 2105 4124
567 0-3 0 15 1-2 184 15 3-1 92 48 1-2 184 90 2360 4124
568 1-2 92 0 1-2 184 15 0-2 184 0 1-2 184 90 2301 4123
569 1-2 184 0 0-2 92 15 2-0 92 63 1-1 184 15 2129 4122
570 1-3 184 0 2-2 184 90 2-2 92 0 2-3 184 60 2463 4122
571 2-1 92 0 0-3 92 0 1-2 92 15 1-2 184 90 2320 4122
572 0-1 92 15 0-1 184 0 1-1 92 15 0-1 92 60 2136 4121
573 0-2 92 15 2-2 184 90 2-0 0 63 1-1 92 15 1934 4120
574 2-3 92 0 1-4 92 0 3-2 0 60 1-0 184 15 1972 4120
575 1-2 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 0-1 184 60 2078 4120
576 1-2 184 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-2 184 63 2198 4120
577 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 0-2 184 63 2202 4119
578
KB9 KB9
0-2 184 15 0-0 184 60 1-2 92 15 1-2 184 90 2410 4118
579 2-2 92 60 2-2 184 90 1-2 92 15 1-2 92 90 2208 4118
580 0-2 92 15 0-1 184 0 3-1 92 48 3-2 184 15 2115 4118
581 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 0 0 0-2 184 63 2234 4116
582 1-2 92 0 1-3 92 0 1-2 92 15 1-0 184 15 2010 4115
583 0-2 184 15 1-3 184 0 2-0 0 63 0-1 184 60 2313 4115
584 1-2 140 0 1-2 184 15 1-2 92 15 0-1 184 60 2314 4114
585 2-3 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-3 184 63 2402 4114
586 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2369 4114
587 2-3 0 0 1-2 92 15 1-2 92 15 1-3 184 63 1900 4113
588 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2352 4112
589 2-2 92 60 1-3 184 0 2-2 0 0 2-3 184 60 2427 4112
590 0-1 92 15 1-2 184 15 2-2 92 0 2-3 184 60 2338 4112
591 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-1 184 60 2058 4111
592 1-3 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2474 4111
593 1-2 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 1-3 184 63 2142 4111
594 0-3 92 15 0-1 184 0 2-0 0 63 0-2 184 63 2147 4110
595 3-1 92 0 1-4 92 0 1-3 0 15 1-2 184 90 2116 4110
596 1-2 92 0 1-1 184 60 1-2 184 15 0-2 184 63 2467 4109
597 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2336 4109
598 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 2171 4108
599 1-2 184 0 1-3 92 0 1-0 92 90 0-2 184 63 2167 4107
600 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 2057 4106

Desplazamiento horizontal

551 - 600 / 3,484