Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
601 0-1 0 15 15 4106
602 1-2 0 0 0 4105
603 2-1 0 90 90 4105
604
Ozz Ozz
2-1 0 90 90 4104
605 2-0 0 63 63 4104
606 2-1 0 90 90 4104
607 2-0 0 63 63 4104
608 2-1 0 90 90 4104
609 2-1 0 90 90 4103
610 2-1 0 90 90 4102
611 3-1 0 63 63 4102
612 2-1 0 90 90 4102
613 2-1 0 90 90 4102
614 0-2 0 0 0 4101
615 3-2 0 60 60 4101
616 1-2 0 0 0 4101
617 1-2 0 0 0 4100
618 1-0 0 60 60 4100
619 1-1 0 15 15 4100
620 1-0 0 60 60 4100
621 3-1 0 63 63 4099
622 2-1 0 90 90 4099
623 2-1 0 90 90 4099
624 2-1 0 90 90 4099
625 2-1 0 90 90 4099
626 2-1 0 90 90 4098
627 1-0 0 60 60 4098
628 1-2 0 0 0 4097
629 2-1 0 90 90 4096
630 1-0 0 60 60 4096
631 2-0 0 63 63 4096
632 2-0 0 63 63 4096
633 1-2 0 0 0 4096
634 2-1 0 90 90 4095
635 2-1 0 90 90 4095
636 3-1 0 63 63 4095
637 1-0 0 60 60 4093
638 3-1 0 63 63 4093
639 2-1 0 90 90 4092
640 3-2 0 60 60 4092
641 2-1 0 90 90 4091
642 2-1 0 90 90 4091
643 2-1 0 90 90 4091
644 2-0 74 63 137 4091
645 1-2 0 0 0 4090
646 2-2 0 15 15 4090
647 1-0 0 60 60 4090
648 2-1 0 90 90 4089
649 3-2 0 60 60 4088
650 1-3 0 0 0 4086

Desplazamiento horizontal

601 - 650 / 3,484