Pronósticos Final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 1-0 0 0 | 2021 | 4086 | |
| 652 | 2-1 0 15 | 1929 | 4086 | |
| 653 | 3-1 173 0 | 2020 | 4085 | |
| 654 | 2-0 173 15 | 2142 | 4085 | |
| 655 | 2-1 346 15 | 2420 | 4085 | |
| 656 | 1-0 173 0 | 2241 | 4084 | |
| 657 | 2-3 173 15 | 2230 | 4083 | |
| 658 | 1-0 173 0 | 1930 | 4083 | |
| 659 | 3-2 173 15 | 2169 | 4083 | |
| 660 | 2-1 173 15 | 2257 | 4082 | |
| 661 | 2-1 346 15 | 2465 | 4081 | |
| 662 | 2-1 0 15 | 2149 | 4080 | |
| 663 | 2-1 173 15 | 2109 | 4079 | |
| 664 | 3-2 173 15 | 2105 | 4078 | |
| 665 | 1-0 173 0 | 2045 | 4078 | |
| 666 | 1-0 173 0 | 1990 | 4077 | |
| 667 | 2-0 173 15 | 2224 | 4077 | |
| 668 | 4-2 173 15 | 2300 | 4077 | |
| 669 | 3-2 173 15 | 2028 | 4077 | |
| 670 | 2-3 173 15 | 2095 | 4076 | |
| 671 | 2-1 173 15 | 2331 | 4076 | |
| 672 | 2-1 173 15 | 2178 | 4075 | |
| 673 | 0-1 173 0 | 2274 | 4075 | |
| 674 | 3-1 173 0 | 2090 | 4075 | |
| 675 | 3-2 173 15 | 2126 | 4075 | |
| 676 | 2-1 173 15 | 2029 | 4074 | |
| 677 | 2-1 173 15 | 1941 | 4074 | |
| 678 | 3-1 346 0 | 2208 | 4073 | |
| 679 | 1-0 173 0 | 2118 | 4072 | |
| 680 | 2-1 173 15 | 2186 | 4072 | |
| 681 | 0-1 346 0 | 2417 | 4071 | |
| 682 | 2-0 173 15 | 2345 | 4070 | |
| 683 | 2-2 173 90 | 2007 | 4070 | |
| 684 | 2-1 346 15 | 2211 | 4070 | |
| 685 | 2-1 173 15 | 2389 | 4070 | |
| 686 | 2-1 173 15 | 2389 | 4069 | |
| 687 | 2-1 173 15 | 1955 | 4069 | |
| 688 | 1-0 346 0 | 2245 | 4069 | |
| 689 | 2-0 173 15 | 2035 | 4068 | |
| 690 | 1-0 173 0 | 2163 | 4068 | |
| 691 | 2-1 346 15 | 2184 | 4068 | |
| 692 | 1-2 346 15 | 2380 | 4068 | |
| 693 | 2-1 173 15 | 2169 | 4067 | |
| 694 | 1-0 173 0 | 2168 | 4067 | |
| 695 | 3-1 173 0 | 2109 | 4067 | |
| 696 | 3-1 173 0 | 2088 | 4067 | |
| 697 | 2-1 173 15 | 2299 | 4066 | |
| 698 | 2-1 346 15 | 2388 | 4066 | |
| 699 | 0-1 173 0 | 2017 | 4065 | |
| 700 | 2-1 173 15 | 2116 | 4065 |
Desplazamiento horizontal
651 - 700 / 3,484