Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
651 0-1 92 15 0-2 184 15 0-1 92 0 0-2 184 63 2021 4086
652 1-2 92 0 1-1 184 60 0-2 184 0 3-2 184 15 1929 4086
653
cid cid
0-3 92 15 0-3 184 0 2-1 92 60 3-1 92 0 2020 4085
654 2-2 92 60 2-2 184 90 2-1 92 60 0-1 92 60 2142 4085
655 1-3 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 0-1 184 60 2420 4085
656 1-2 184 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-2 184 90 2241 4084
657 1-3 92 0 0-1 184 0 2-2 92 0 2-3 184 60 2230 4083
658 1-3 92 0 0-1 184 0 3-2 92 60 2-1 184 0 1930 4083
659 1-2 92 0 1-2 184 15 0-2 92 0 1-2 184 90 2169 4083
660 1-2 184 0 1-2 184 15 1-1 92 15 0-1 184 60 2257 4082
661 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 2465 4081
662 1-2 184 0 1-3 184 0 1-2 184 15 1-2 184 90 2149 4080
663 1-2 92 0 2-3 184 15 1-2 92 15 2-0 184 0 2109 4079
664 0-2 92 15 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 2105 4078
665 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 184 15 2-0 184 0 2045 4078
666 1-3 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 92 90 1990 4077
667 0-2 140 15 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2224 4077
668 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 184 15 0-1 184 60 2300 4077
669 2-1 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 3-1 92 0 2028 4077
670 2-3 184 0 3-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2095 4076
671 0-2 92 15 0-1 184 0 0-1 92 0 0-2 184 63 2331 4076
672 0-2 92 15 1-1 184 60 2-0 0 63 1-2 184 90 2178 4075
673 1-2 184 0 0-2 140 15 1-0 92 90 1-2 140 90 2274 4075
674 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 1-1 184 15 2090 4075
675 1-3 92 0 1-3 184 0 3-1 92 48 1-3 92 63 2126 4075
676 2-1 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 184 0 2029 4074
677 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 2-1 92 0 1941 4074
678
SSS SSS
3-2 92 0 1-5 92 0 2-1 0 60 2-3 184 60 2208 4073
679 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 2118 4072
680 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2186 4072
681 0-2 92 15 0-1 184 0 0-1 140 0 1-2 184 90 2417 4071
682 3-2 92 0 2-3 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2345 4070
683 1-2 140 0 2-2 184 90 2-2 92 0 1-1 184 15 2007 4070
684 1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 0 48 1-3 92 63 2211 4070
685 0-2 184 15 2-1 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2389 4070
686 0-2 184 15 0-1 92 0 2-2 92 0 1-2 184 90 2389 4069
687 1-3 92 0 0-2 92 15 3-1 0 48 1-2 92 90 1955 4069
688 0-2 92 15 1-1 184 60 2-0 92 63 1-1 184 15 2245 4069
689 0-2 92 15 0-2 184 15 1-0 0 90 1-0 184 15 2035 4068
690 2-3 92 0 2-2 184 90 2-1 92 60 1-1 184 15 2163 4068
691 4-5 92 0 2-3 92 15 2-1 0 60 3-5 140 48 2184 4068
692 0-1 92 15 0-2 92 15 2-1 92 60 0-3 92 48 2380 4068
693 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2169 4067
694 0-2 184 15 0-2 184 15 1-0 92 90 3-0 92 0 2168 4067
695 1-2 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2109 4067
696 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 0-1 92 60 2088 4067
697 1-1 92 60 1-2 184 15 2-0 0 63 1-2 184 90 2299 4066
698 1-3 92 0 1-3 184 0 0-1 92 0 1-2 184 90 2388 4066
699 1-1 92 60 0-2 184 15 0-1 0 0 0-1 184 60 2017 4065
700 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-2 184 15 2116 4065

Desplazamiento horizontal

651 - 700 / 3,484