Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 1-0 0 60 | 60 | 4086 | |
| 652 | 3-2 0 60 | 60 | 4086 | |
| 653 | 2-0 0 63 | 63 | 4085 | |
| 654 | 4-0 0 48 | 48 | 4085 | |
| 655 | 2-1 0 90 | 90 | 4085 | |
| 656 | 4-2 0 48 | 48 | 4084 | |
| 657 | 2-1 0 90 | 90 | 4083 | |
| 658 | 0-2 0 0 | 0 | 4083 | |
| 659 | 2-1 0 90 | 90 | 4083 | |
| 660 | 2-1 0 90 | 90 | 4082 | |
| 661 | 2-1 0 90 | 90 | 4081 | |
| 662 | 3-1 0 63 | 63 | 4080 | |
| 663 | 3-2 0 60 | 60 | 4079 | |
| 664 | 4-1 0 63 | 63 | 4078 | |
| 665 | 2-0 0 63 | 63 | 4078 | |
| 666 | 2-1 0 90 | 90 | 4077 | |
| 667 | 1-2 0 0 | 0 | 4077 | |
| 668 | 2-1 0 90 | 90 | 4077 | |
| 669 | 3-1 0 63 | 63 | 4077 | |
| 670 | 2-2 0 15 | 15 | 4076 | |
| 671 | 0-1 0 15 | 15 | 4076 | |
| 672 | 3-2 0 60 | 60 | 4075 | |
| 673 | 1-2 0 0 | 0 | 4075 | |
| 674 | 2-0 0 63 | 63 | 4075 | |
| 675 | 3-1 0 63 | 63 | 4075 | |
| 676 | 2-1 0 90 | 90 | 4074 | |
| 677 | 3-1 0 63 | 63 | 4074 | |
| 678 | 4-1 0 63 | 63 | 4073 | |
| 679 | 2-0 0 63 | 63 | 4072 | |
| 680 | 0-1 0 15 | 15 | 4072 | |
| 681 | 1-0 0 60 | 60 | 4071 | |
| 682 | 2-0 0 63 | 63 | 4070 | |
| 683 | 2-0 0 63 | 63 | 4070 | |
| 684 | 3-1 0 63 | 63 | 4070 | |
| 685 | 2-3 0 15 | 15 | 4070 | |
| 686 | 2-1 0 90 | 90 | 4069 | |
| 687 | 2-1 0 90 | 90 | 4069 | |
| 688 | 2-0 0 63 | 63 | 4069 | |
| 689 | 1-0 0 60 | 60 | 4068 | |
| 690 | 3-1 0 63 | 63 | 4068 | |
| 691 | 2-1 0 90 | 90 | 4068 | |
| 692 | 2-1 0 90 | 90 | 4068 | |
| 693 | 1-0 0 60 | 60 | 4067 | |
| 694 | 1-0 0 60 | 60 | 4067 | |
| 695 | 2-1 0 90 | 90 | 4067 | |
| 696 | 3-1 0 63 | 63 | 4067 | |
| 697 | 1-0 0 60 | 60 | 4066 | |
| 698 | 2-0 0 63 | 63 | 4066 | |
| 699 | 2-0 0 63 | 63 | 4065 | |
| 700 | 3-2 0 60 | 60 | 4065 |
Desplazamiento horizontal
651 - 700 / 3,484