Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
701 1-0 0 60 2061 4065
702 1-0 0 60 2204 4065
703 2-1 0 90 2172 4064
704 3-0 0 48 2023 4064
705 2-1 0 90 2336 4064
706 3-2 0 60 2103 4064
707 2-1 0 90 2413 4063
708 2-1 0 90 2450 4063
709 2-0 0 63 2005 4063
710
AA AA
3-0 0 48 2163 4063
711 2-1 0 90 2147 4063
712 2-1 74 90 2471 4063
713 2-1 0 90 2392 4063
714 1-0 0 60 2037 4062
715 3-2 0 60 2082 4061
716 2-1 0 90 2365 4060
717 1-0 0 60 2297 4060
718 1-2 0 0 2278 4058
719 2-1 0 90 1951 4057
720 2-2 0 15 2025 4057
721 0-1 0 15 2361 4056
722
Nia Nia
2-1 0 90 2133 4056
723 1-0 74 60 2479 4056
724 3-1 0 63 2173 4056
725 2-1 0 90 2210 4055
726 0-2 0 0 2190 4054
727 1-0 0 60 2074 4053
728 3-2 0 60 2373 4053
729 2-1 0 90 2152 4052
730 1-0 0 60 2374 4051
731 2-1 0 90 2408 4051
732 2-0 0 63 2031 4050
733 3-2 0 60 2265 4048
734 2-1 0 90 2061 4047
735 2-1 0 90 2208 4047
736 3-1 0 63 2318 4047
737 2-0 0 63 1956 4046
738 2-0 0 63 2081 4045
739 2-0 0 63 2299 4045
740 2-1 0 90 2044 4044
741 2-1 0 90 2046 4043
742 2-1 0 90 2306 4042
743 1-1 0 15 2170 4042
744 0-2 0 0 2312 4042
745 2-3 0 15 2288 4041
746 2-0 0 63 2078 4040
747 1-2 0 0 2400 4039
748 2-0 0 63 2016 4039
749 2-1 0 90 2206 4038
750 1-1 0 15 2367 4038

Desplazamiento horizontal

701 - 750 / 3,484