Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
701 2-2 92 60 1-4 140 0 1-2 0 15 1-2 140 90 537 4065
702 0-2 184 15 1-2 184 15 3-2 92 60 2-2 184 15 749 4065
703 0-2 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 2-3 184 60 732 4064
704 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 92 60 595 4064
705 1-2 140 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 720 4064
706 2-3 92 0 2-3 92 15 1-3 92 15 1-3 140 63 509 4064
707 1-3 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 809 4063
708 2-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 4063
709 0-2 92 15 0-2 184 15 1-2 92 15 2-0 184 0 597 4063
710
AA AA
0-2 92 15 1-3 184 0 2-0 0 63 0-2 184 63 601 4063
711 1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 2-1 184 0 582 4063
712 0-2 140 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 780 4063
713 2-3 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 2-2 184 15 597 4063
714 0-1 184 15 1-1 92 60 2-1 92 60 1-0 184 15 702 4062
715 1-2 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 1-0 184 15 582 4061
716 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 4060
717 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 0 0 1-2 184 90 565 4060
718 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 809 4058
719 2-2 48 60 1-2 184 15 1-3 48 15 1-2 184 90 644 4057
720 2-3 92 0 1-3 184 0 3-1 92 48 3-2 184 15 615 4057
721 0-2 184 15 0-2 184 15 3-1 92 48 1-2 184 90 812 4056
722
Nia Nia
1-2 92 0 1-2 0 15 2-1 92 60 1-3 0 63 322 4056
723 2-1 140 0 1-2 184 15 1-0 0 90 0-1 184 60 673 4056
724 2-3 92 0 1-3 184 0 3-2 92 60 1-2 184 90 702 4056
725 2-2 92 60 1-2 184 15 2-2 92 0 2-1 184 0 627 4055
726 1-3 184 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-3 184 63 767 4054
727 0-1 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 687 4053
728 0-2 92 15 1-3 184 0 1-0 0 90 0-2 184 63 628 4053
729 1-1 92 60 0-1 92 0 1-0 92 90 0-1 184 60 670 4052
730 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 1-2 184 90 657 4051
731 1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 0 48 1-2 184 90 598 4051
732 0-2 92 15 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 735 4050
733 2-3 184 0 1-1 184 60 2-2 0 0 0-2 184 63 675 4048
734 3-2 92 0 1-4 92 0 3-2 0 60 1-2 184 90 518 4047
735 2-1 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 717 4047
736 1-2 92 0 1-3 92 0 2-0 92 63 1-2 184 90 613 4047
737 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-0 184 15 553 4046
738 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 625 4045
739 1-2 184 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 749 4045
740 0-1 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 0-1 92 60 565 4044
741 1-2 92 0 0-3 92 0 2-2 92 0 1-2 184 90 550 4043
742 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 747 4042
743 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 0-1 184 60 672 4042
744 1-2 92 0 1-2 184 15 7-6 92 60 0-1 184 60 687 4042
745 2-1 92 0 0-2 184 15 3-2 0 60 1-2 184 90 625 4041
746 0-2 184 15 0-1 184 0 0-2 92 0 1-2 184 90 749 4040
747 1-3 184 0 2-3 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 839 4039
748 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 92 0 535 4039
749 1-2 92 0 0-2 92 15 2-2 92 0 1-2 184 90 565 4038
750 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 625 4038

Desplazamiento horizontal

701 - 750 / 3,484