Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1-0 0 60 | 60 | 4065 | |
| 702 | 1-0 0 60 | 60 | 4065 | |
| 703 | 2-1 0 90 | 90 | 4064 | |
| 704 | 3-0 0 48 | 48 | 4064 | |
| 705 | 2-1 0 90 | 90 | 4064 | |
| 706 | 3-2 0 60 | 60 | 4064 | |
| 707 | 2-1 0 90 | 90 | 4063 | |
| 708 | 2-1 0 90 | 90 | 4063 | |
| 709 | 2-0 0 63 | 63 | 4063 | |
| 710 | 3-0 0 48 | 48 | 4063 | |
| 711 | 2-1 0 90 | 90 | 4063 | |
| 712 | 2-1 74 90 | 164 | 4063 | |
| 713 | 2-1 0 90 | 90 | 4063 | |
| 714 | 1-0 0 60 | 60 | 4062 | |
| 715 | 3-2 0 60 | 60 | 4061 | |
| 716 | 2-1 0 90 | 90 | 4060 | |
| 717 | 1-0 0 60 | 60 | 4060 | |
| 718 | 1-2 0 0 | 0 | 4058 | |
| 719 | 2-1 0 90 | 90 | 4057 | |
| 720 | 2-2 0 15 | 15 | 4057 | |
| 721 | 0-1 0 15 | 15 | 4056 | |
| 722 | 2-1 0 90 | 90 | 4056 | |
| 723 | 1-0 74 60 | 134 | 4056 | |
| 724 | 3-1 0 63 | 63 | 4056 | |
| 725 | 2-1 0 90 | 90 | 4055 | |
| 726 | 0-2 0 0 | 0 | 4054 | |
| 727 | 1-0 0 60 | 60 | 4053 | |
| 728 | 3-2 0 60 | 60 | 4053 | |
| 729 | 2-1 0 90 | 90 | 4052 | |
| 730 | 1-0 0 60 | 60 | 4051 | |
| 731 | 2-1 0 90 | 90 | 4051 | |
| 732 | 2-0 0 63 | 63 | 4050 | |
| 733 | 3-2 0 60 | 60 | 4048 | |
| 734 | 2-1 0 90 | 90 | 4047 | |
| 735 | 2-1 0 90 | 90 | 4047 | |
| 736 | 3-1 0 63 | 63 | 4047 | |
| 737 | 2-0 0 63 | 63 | 4046 | |
| 738 | 2-0 0 63 | 63 | 4045 | |
| 739 | 2-0 0 63 | 63 | 4045 | |
| 740 | 2-1 0 90 | 90 | 4044 | |
| 741 | 2-1 0 90 | 90 | 4043 | |
| 742 | 2-1 0 90 | 90 | 4042 | |
| 743 | 1-1 0 15 | 15 | 4042 | |
| 744 | 0-2 0 0 | 0 | 4042 | |
| 745 | 2-3 0 15 | 15 | 4041 | |
| 746 | 2-0 0 63 | 63 | 4040 | |
| 747 | 1-2 0 0 | 0 | 4039 | |
| 748 | 2-0 0 63 | 63 | 4039 | |
| 749 | 2-1 0 90 | 90 | 4038 | |
| 750 | 1-1 0 15 | 15 | 4038 |
Desplazamiento horizontal
701 - 750 / 3,484