Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 1919 | 4038 | |
| 752 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2089 | 4038 | |
| 753 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2153 | 4038 | |
| 754 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2178 | 4037 | |
| 755 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2153 | 4037 | |
| 756 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 2358 | 4037 | |
| 757 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 2333 | 4037 | |
| 758 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1967 | 4036 | |
| 759 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2336 | 4036 | |
| 760 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2170 | 4036 | |
| 761 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2058 | 4036 | |
| 762 | 3-1 119 63 | 3-2 119 48 | 2361 | 4035 | |
| 763 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2353 | 4033 | |
| 764 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2122 | 4033 | |
| 765 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 2326 | 4033 | |
| 766 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2279 | 4032 | |
| 767 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2229 | 4032 | |
| 768 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 2198 | 4032 | |
| 769 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2333 | 4031 | |
| 770 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2043 | 4031 | |
| 771 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2452 | 4031 | |
| 772 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 2052 | 4030 | |
| 773 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2077 | 4029 | |
| 774 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2216 | 4029 | |
| 775 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2085 | 4028 | |
| 776 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 2264 | 4028 | |
| 777 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1986 | 4027 | |
| 778 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 2225 | 4026 | |
| 779 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1969 | 4026 | |
| 780 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2095 | 4026 | |
| 781 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2146 | 4025 | |
| 782 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2186 | 4023 | |
| 783 | 0-1 0 0 | 0-1 119 0 | 1940 | 4022 | |
| 784 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2115 | 4021 | |
| 785 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2435 | 4021 | |
| 786 | 1-2 119 0 | 2-3 119 15 | 2093 | 4020 | |
| 787 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2240 | 4020 | |
| 788 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1977 | 4019 | |
| 789 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2423 | 4019 | |
| 790 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2023 | 4018 | |
| 791 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2012 | 4018 | |
| 792 | 2-0 119 63 | 3-0 0 63 | 2243 | 4018 | |
| 793 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2111 | 4017 | |
| 794 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2439 | 4017 | |
| 795 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2266 | 4017 | |
| 796 | 3-3 119 15 | 3-2 0 48 | 2117 | 4016 | |
| 797 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2069 | 4016 | |
| 798 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2091 | 4016 | |
| 799 | 3-4 119 15 | 3-2 119 48 | 2326 | 4016 | |
| 800 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2169 | 4014 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 3,484