Pronósticos Final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 2-1 173 15 | 1919 | 4038 | |
| 752 | 1-2 173 15 | 2089 | 4038 | |
| 753 | 0-1 173 0 | 2153 | 4038 | |
| 754 | 1-0 173 0 | 2178 | 4037 | |
| 755 | 0-2 173 15 | 2153 | 4037 | |
| 756 | 3-2 173 15 | 2358 | 4037 | |
| 757 | 2-2 346 90 | 2333 | 4037 | |
| 758 | 1-0 346 0 | 1967 | 4036 | |
| 759 | 2-1 173 15 | 2336 | 4036 | |
| 760 | 1-2 173 15 | 2170 | 4036 | |
| 761 | 1-0 173 0 | 2058 | 4036 | |
| 762 | 1-3 346 0 | 2361 | 4035 | |
| 763 | 2-1 173 15 | 2353 | 4033 | |
| 764 | 3-1 173 0 | 2122 | 4033 | |
| 765 | 1-2 173 15 | 2326 | 4033 | |
| 766 | 0-2 173 15 | 2279 | 4032 | |
| 767 | 2-2 173 90 | 2229 | 4032 | |
| 768 | 2-3 173 15 | 2198 | 4032 | |
| 769 | 2-1 173 15 | 2333 | 4031 | |
| 770 | 2-1 173 15 | 2043 | 4031 | |
| 771 | 0-2 346 15 | 2452 | 4031 | |
| 772 | 2-1 173 15 | 2052 | 4030 | |
| 773 | 1-0 173 0 | 2077 | 4029 | |
| 774 | 1-2 173 15 | 2216 | 4029 | |
| 775 | 2-1 173 15 | 2085 | 4028 | |
| 776 | 1-1 173 60 | 2264 | 4028 | |
| 777 | 3-2 173 15 | 1986 | 4027 | |
| 778 | 3-1 173 0 | 2225 | 4026 | |
| 779 | 3-2 0 15 | 1969 | 4026 | |
| 780 | 2-0 346 15 | 2095 | 4026 | |
| 781 | 1-2 173 15 | 2146 | 4025 | |
| 782 | 3-1 173 0 | 2186 | 4023 | |
| 783 | 0-0 0 60 | 1940 | 4022 | |
| 784 | 2-1 173 15 | 2115 | 4021 | |
| 785 | 2-1 346 15 | 2435 | 4021 | |
| 786 | 2-1 0 15 | 2093 | 4020 | |
| 787 | 1-2 346 15 | 2240 | 4020 | |
| 788 | 1-1 0 60 | 1977 | 4019 | |
| 789 | 1-2 346 15 | 2423 | 4019 | |
| 790 | 2-1 173 15 | 2023 | 4018 | |
| 791 | 1-0 346 0 | 2012 | 4018 | |
| 792 | 2-0 173 15 | 2243 | 4018 | |
| 793 | 4-2 173 15 | 2111 | 4017 | |
| 794 | 1-3 173 0 | 2439 | 4017 | |
| 795 | 1-0 346 0 | 2266 | 4017 | |
| 796 | 1-2 173 15 | 2117 | 4016 | |
| 797 | 3-0 173 0 | 2069 | 4016 | |
| 798 | 3-1 173 0 | 2091 | 4016 | |
| 799 | 1-1 173 60 | 2326 | 4016 | |
| 800 | 2-1 173 15 | 2169 | 4014 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 3,484