Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
751 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 3-2 184 15 1919 4038
752 1-2 92 0 0-2 92 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2089 4038
753
M11 M11
1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-2 184 63 2153 4038
754 2-3 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 2178 4037
755
bie bie
2-1 92 0 0-1 184 0 0-1 92 0 2-1 184 0 2153 4037
756 1-3 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2358 4037
757 1-2 92 0 0-0 184 60 1-2 92 15 1-1 184 15 2333 4037
758 1-0 0 15 0-2 92 15 1-2 92 15 0-2 184 63 1967 4036
759 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 2-3 184 60 2336 4036
760 1-3 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2170 4036
761 1-3 92 0 0-2 184 15 2-0 0 63 2-1 184 0 2058 4036
762 1-2 92 0 1-3 92 0 3-1 92 48 1-3 184 63 2361 4035
763 1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2353 4033
764 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 92 90 2122 4033
765 2-3 92 0 2-2 184 90 2-1 92 60 1-2 184 90 2326 4033
766 1-2 184 0 1-1 92 60 1-2 184 15 1-2 92 90 2279 4032
767 0-2 92 15 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 184 63 2229 4032
768 0-2 92 15 1-2 92 15 3-2 92 60 1-2 184 90 2198 4032
769 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2333 4031
770 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 92 0 2043 4031
771 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2452 4031
772 1-2 96 0 2-2 184 90 0-2 48 0 2-2 184 15 2052 4030
773 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 2-1 184 0 2077 4029
774 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2216 4029
775 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2085 4028
776 2-3 92 0 0-2 184 15 3-0 92 63 1-3 184 63 2264 4028
777 0-2 92 15 0-1 184 0 1-2 92 15 1-3 92 63 1986 4027
778 0-2 184 15 1-3 184 0 2-3 92 0 1-2 184 90 2225 4026
779 1-3 92 0 1-2 184 15 3-2 92 60 2-3 184 60 1969 4026
780 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 0-2 92 63 2095 4026
781 1-3 92 0 1-2 92 15 2-0 0 63 1-2 184 90 2146 4025
782 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 2186 4023
783 0-1 184 15 0-0 184 60 0-0 92 15 0-1 184 60 1940 4022
784 0-1 184 15 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 92 90 2115 4021
785 1-1 92 60 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2435 4021
786 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2093 4020
787 1-3 92 0 1-2 92 15 3-1 92 48 1-2 140 90 2240 4020
788 1-3 184 0 1-2 184 15 2-2 92 0 1-3 184 63 1977 4019
789 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2423 4019
790 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 184 15 2023 4018
791 1-2 92 0 0-1 92 0 3-2 0 60 0-2 140 63 2012 4018
792 1-3 184 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-1 184 0 2243 4018
793
Cal Cal
1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 0-3 184 48 2111 4017
794 1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 92 48 1-2 184 90 2439 4017
795 2-2 96 60 1-2 92 15 1-3 48 15 0-2 184 63 2266 4017
796 1-3 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 2117 4016
797 1-3 184 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-3 184 63 2069 4016
798 1-3 184 0 0-2 184 15 2-1 0 60 2-2 184 15 2091 4016
799 2-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-3 184 60 2326 4016
800 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 1-3 184 63 2169 4014

Desplazamiento horizontal

751 - 800 / 3,484