Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
751 2-1 65 63 2-1 65 90 3-1 65 90 3-2 65 63 2-1 35 15 4-2 65 63 1-3 35 0 1-2 130 0 909 4038
752 1-0 35 48 2-1 130 90 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 35 0 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 915 4038
753
M11 M11
1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 65 60 1-1 65 0 2-1 65 15 2-0 65 48 0-2 65 15 2-1 130 63 962 4038
754 2-1 65 63 3-1 65 63 3-0 65 63 2-0 130 63 3-2 65 0 2-1 65 63 2-1 65 0 2-0 130 48 1013 4037
755
bie bie
1-0 130 48 2-0 65 63 1-0 130 48 4-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 0-1 65 15 2-1 130 63 1093 4037
756 2-2 130 0 3-0 65 48 2-1 65 63 2-1 130 48 1-1 65 90 3-1 65 63 1-3 65 0 3-2 100 48 1045 4037
757 2-0 65 60 2-1 65 90 2-0 130 60 1-1 65 0 2-1 35 15 2-1 65 63 0-1 65 15 2-1 35 63 891 4037
758 0-1 0 15 2-1 65 90 2-0 130 60 2-0 0 63 2-0 35 0 0-1 65 15 1-2 65 0 1-0 130 48 781 4036
759 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 130 48 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 65 48 1040 4036
760 2-1 100 63 2-1 65 90 2-0 65 60 3-2 100 63 2-1 35 15 2-0 130 48 1-3 65 0 2-3 130 0 1029 4036
761 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 2-2 65 60 1-0 100 48 1102 4036
762 1-2 100 0 4-0 65 48 3-0 130 63 2-0 100 63 2-1 65 15 3-1 65 63 0-2 65 15 3-2 130 48 1035 4035
763 1-1 130 15 2-0 65 63 3-1 130 90 1-0 130 63 2-1 0 15 2-0 65 48 1-1 35 60 3-1 130 63 1102 4033
764 3-1 130 90 3-1 65 63 2-3 65 0 3-0 130 90 2-1 0 15 2-1 65 63 0-3 35 15 2-0 130 48 1004 4033
765 2-1 100 63 2-0 65 63 3-0 65 63 1-0 100 63 1-1 65 90 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1093 4033
766 1-1 65 15 2-1 65 90 2-0 65 60 1-1 130 0 1-2 65 15 2-0 65 48 0-0 65 90 1-1 130 15 983 4032
767 2-0 0 60 2-0 130 63 2-0 65 60 2-1 0 48 2-0 100 0 2-1 100 63 0-2 65 15 2-1 35 63 867 4032
768 0-1 130 15 2-1 65 90 2-0 130 60 2-1 130 48 1-0 65 15 2-1 65 63 0-2 65 15 2-1 65 63 1084 4032
769 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 130 63 0-1 65 15 2-0 65 48 0-2 65 15 2-1 65 63 1037 4031
770 2-1 130 63 2-0 65 63 1-2 65 0 2-0 130 63 2-1 65 15 3-0 130 60 2-1 35 0 2-1 65 63 1012 4031
771 2-1 65 63 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 1052 4031
772 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 2-2 65 60 3-2 65 48 1-2 65 0 2-2 65 0 957 4030
773 1-2 130 0 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 1-1 130 15 994 4029
774 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 65 63 1010 4029
775 2-1 130 63 1-0 65 60 2-0 130 60 1-0 65 63 2-1 65 15 1-1 65 15 1-1 65 60 0-1 35 15 971 4028
776 3-2 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 4-2 130 48 3-0 0 0 4-1 65 90 1-1 65 60 0-0 130 0 1037 4028
777 2-0 130 60 1-0 65 60 2-1 130 63 1-2 65 0 2-1 130 15 2-0 65 48 0-2 0 15 2-0 65 48 959 4027
778 2-0 130 60 2-1 35 90 3-0 65 63 2-1 130 48 1-2 0 15 3-1 65 63 0-2 35 15 3-1 35 63 912 4026
779 2-0 130 60 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 2-1 65 15 4-1 65 90 1-3 65 0 3-1 65 63 1014 4026
780 2-0 100 60 2-0 65 63 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 0 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 65 48 757 4026
781 2-0 130 60 2-1 65 90 2-0 65 60 3-0 130 90 2-1 65 15 2-1 65 63 3-1 35 0 2-1 65 63 1061 4025
782 2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 130 60 4-1 65 60 2-1 65 15 3-1 65 63 1-3 35 0 2-1 130 63 1007 4023
783 2-0 130 60 2-0 65 63 1-0 100 48 1-0 65 63 0-1 65 15 1-0 65 48 1-2 65 0 0-0 100 0 952 4022
784 1-0 130 48 3-0 65 48 1-2 65 0 1-0 65 63 1-3 65 15 2-1 65 63 0-1 65 15 2-0 130 48 950 4021
785 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 3-1 65 63 3-2 35 0 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 933 4021
786 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 130 63 3-1 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-0 130 48 1063 4020
787 1-2 65 0 2-1 65 90 2-0 130 60 1-3 100 0 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 946 4020
788 3-1 130 90 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 130 63 1-2 35 15 2-1 65 63 1-3 0 0 2-0 35 48 957 4019
789 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 0 15 2-1 65 63 1-2 35 0 3-1 130 63 933 4019
790 1-0 65 48 1-0 65 60 2-0 130 60 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 1-0 65 15 1-0 100 48 977 4018
791 1-2 100 0 3-1 65 63 2-0 65 60 2-1 35 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-0 35 48 792 4018
792 2-1 130 63 2-0 65 63 1-0 130 48 1-0 130 63 1-1 65 90 2-1 65 63 1-0 0 15 0-0 35 0 1025 4018
793
Cal Cal
1-0 130 48 3-0 65 48 2-0 130 60 2-2 65 0 1-3 0 15 4-0 65 63 2-2 70 60 3-1 65 63 947 4017
794 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 130 90 3-1 130 63 2-1 65 15 3-2 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 1185 4017
795 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 65 63 2-0 130 63 1-2 35 15 2-0 65 48 0-4 35 15 2-0 35 48 935 4017
796 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-2 0 15 3-1 65 63 1-2 70 0 2-1 65 63 1030 4016
797 1-0 130 48 3-0 35 48 3-0 65 63 1-0 130 63 0-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-2 65 0 905 4016
798 2-1 130 63 3-1 65 63 3-0 65 63 2-0 65 63 1-1 65 90 4-0 65 63 0-2 65 15 1-2 35 0 975 4016
799 2-1 130 63 3-1 65 63 3-2 65 63 4-1 130 60 3-2 65 0 4-3 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1060 4016
800 2-1 130 63 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 3-1 100 63 1052 4014

Desplazamiento horizontal

751 - 800 / 3,484