Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 4038 | |
| 752 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4038 | |
| 753 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 4038 | |
| 754 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4037 | |
| 755 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 4037 | |
| 756 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 4037 | |
| 757 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4037 | |
| 758 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4036 | |
| 759 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 4036 | |
| 760 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 4036 | |
| 761 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 4036 | |
| 762 | 3-1 119 63 | 3-2 119 48 | 349 | 4035 | |
| 763 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4033 | |
| 764 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4033 | |
| 765 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 4033 | |
| 766 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4032 | |
| 767 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 4032 | |
| 768 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 4032 | |
| 769 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4031 | |
| 770 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4031 | |
| 771 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4031 | |
| 772 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 4030 | |
| 773 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 4029 | |
| 774 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4029 | |
| 775 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 4028 | |
| 776 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4028 | |
| 777 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 4027 | |
| 778 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 301 | 4026 | |
| 779 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 4026 | |
| 780 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 4026 | |
| 781 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4025 | |
| 782 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4023 | |
| 783 | 0-1 0 0 | 0-1 119 0 | 119 | 4022 | |
| 784 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 4021 | |
| 785 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4021 | |
| 786 | 1-2 119 0 | 2-3 119 15 | 253 | 4020 | |
| 787 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4020 | |
| 788 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 4019 | |
| 789 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 4019 | |
| 790 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4018 | |
| 791 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4018 | |
| 792 | 2-0 119 63 | 3-0 0 63 | 245 | 4018 | |
| 793 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 4017 | |
| 794 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4017 | |
| 795 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4017 | |
| 796 | 3-3 119 15 | 3-2 0 48 | 182 | 4016 | |
| 797 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 4016 | |
| 798 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4016 | |
| 799 | 3-4 119 15 | 3-2 119 48 | 301 | 4016 | |
| 800 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 4014 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 3,484