Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 2-1 0 90 | 90 | 4038 | |
| 752 | 1-0 0 60 | 60 | 4038 | |
| 753 | 1-0 0 60 | 60 | 4038 | |
| 754 | 2-1 0 90 | 90 | 4037 | |
| 755 | 2-1 0 90 | 90 | 4037 | |
| 756 | 2-1 0 90 | 90 | 4037 | |
| 757 | 0-2 0 0 | 0 | 4037 | |
| 758 | 0-2 0 0 | 0 | 4036 | |
| 759 | 2-0 0 63 | 63 | 4036 | |
| 760 | 1-2 0 0 | 0 | 4036 | |
| 761 | 2-0 0 63 | 63 | 4036 | |
| 762 | 3-2 0 60 | 60 | 4035 | |
| 763 | 2-1 0 90 | 90 | 4033 | |
| 764 | 2-1 0 90 | 90 | 4033 | |
| 765 | 1-2 0 0 | 0 | 4033 | |
| 766 | 2-1 0 90 | 90 | 4032 | |
| 767 | 2-0 0 63 | 63 | 4032 | |
| 768 | 1-2 0 0 | 0 | 4032 | |
| 769 | 2-1 0 90 | 90 | 4031 | |
| 770 | 2-0 0 63 | 63 | 4031 | |
| 771 | 1-2 0 0 | 0 | 4031 | |
| 772 | 1-0 0 60 | 60 | 4030 | |
| 773 | 2-1 0 90 | 90 | 4029 | |
| 774 | 1-2 0 0 | 0 | 4029 | |
| 775 | 2-2 0 15 | 15 | 4028 | |
| 776 | 1-2 0 0 | 0 | 4028 | |
| 777 | 1-2 0 0 | 0 | 4027 | |
| 778 | 2-1 0 90 | 90 | 4026 | |
| 779 | 0-1 0 15 | 15 | 4026 | |
| 780 | 2-0 0 63 | 63 | 4026 | |
| 781 | 1-0 0 60 | 60 | 4025 | |
| 782 | 3-4 0 0 | 0 | 4023 | |
| 783 | 0-1 0 15 | 15 | 4022 | |
| 784 | 1-0 0 60 | 60 | 4021 | |
| 785 | 1-1 0 15 | 15 | 4021 | |
| 786 | 2-1 0 90 | 90 | 4020 | |
| 787 | 2-2 0 15 | 15 | 4020 | |
| 788 | 1-3 0 0 | 0 | 4019 | |
| 789 | 2-1 0 90 | 90 | 4019 | |
| 790 | 2-0 0 63 | 63 | 4018 | |
| 791 | 3-1 0 63 | 63 | 4018 | |
| 792 | 2-0 0 63 | 63 | 4018 | |
| 793 | 3-2 0 60 | 60 | 4017 | |
| 794 | 2-1 0 90 | 90 | 4017 | |
| 795 | 3-0 0 48 | 48 | 4017 | |
| 796 | 2-1 0 90 | 90 | 4016 | |
| 797 | 1-2 0 0 | 0 | 4016 | |
| 798 | 1-2 0 0 | 0 | 4016 | |
| 799 | 1-0 0 60 | 60 | 4016 | |
| 800 | 2-1 0 90 | 90 | 4014 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 3,484