Pronósticos Partido final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 2-1 173 15 | 188 | 4038 | |
| 752 | 1-2 173 15 | 188 | 4038 | |
| 753 | 0-1 173 0 | 173 | 4038 | |
| 754 | 1-0 173 0 | 173 | 4037 | |
| 755 | 0-2 173 15 | 188 | 4037 | |
| 756 | 3-2 173 15 | 188 | 4037 | |
| 757 | 2-2 346 90 | 436 | 4037 | |
| 758 | 1-0 346 0 | 346 | 4036 | |
| 759 | 2-1 173 15 | 188 | 4036 | |
| 760 | 1-2 173 15 | 188 | 4036 | |
| 761 | 1-0 173 0 | 173 | 4036 | |
| 762 | 1-3 346 0 | 346 | 4035 | |
| 763 | 2-1 173 15 | 188 | 4033 | |
| 764 | 3-1 173 0 | 173 | 4033 | |
| 765 | 1-2 173 15 | 188 | 4033 | |
| 766 | 0-2 173 15 | 188 | 4032 | |
| 767 | 2-2 173 90 | 263 | 4032 | |
| 768 | 2-3 173 15 | 188 | 4032 | |
| 769 | 2-1 173 15 | 188 | 4031 | |
| 770 | 2-1 173 15 | 188 | 4031 | |
| 771 | 0-2 346 15 | 361 | 4031 | |
| 772 | 2-1 173 15 | 188 | 4030 | |
| 773 | 1-0 173 0 | 173 | 4029 | |
| 774 | 1-2 173 15 | 188 | 4029 | |
| 775 | 2-1 173 15 | 188 | 4028 | |
| 776 | 1-1 173 60 | 233 | 4028 | |
| 777 | 3-2 173 15 | 188 | 4027 | |
| 778 | 3-1 173 0 | 173 | 4026 | |
| 779 | 3-2 0 15 | 15 | 4026 | |
| 780 | 2-0 346 15 | 361 | 4026 | |
| 781 | 1-2 173 15 | 188 | 4025 | |
| 782 | 3-1 173 0 | 173 | 4023 | |
| 783 | 0-0 0 60 | 60 | 4022 | |
| 784 | 2-1 173 15 | 188 | 4021 | |
| 785 | 2-1 346 15 | 361 | 4021 | |
| 786 | 2-1 0 15 | 15 | 4020 | |
| 787 | 1-2 346 15 | 361 | 4020 | |
| 788 | 1-1 0 60 | 60 | 4019 | |
| 789 | 1-2 346 15 | 361 | 4019 | |
| 790 | 2-1 173 15 | 188 | 4018 | |
| 791 | 1-0 346 0 | 346 | 4018 | |
| 792 | 2-0 173 15 | 188 | 4018 | |
| 793 | 4-2 173 15 | 188 | 4017 | |
| 794 | 1-3 173 0 | 173 | 4017 | |
| 795 | 1-0 346 0 | 346 | 4017 | |
| 796 | 1-2 173 15 | 188 | 4016 | |
| 797 | 3-0 173 0 | 173 | 4016 | |
| 798 | 3-1 173 0 | 173 | 4016 | |
| 799 | 1-1 173 60 | 233 | 4016 | |
| 800 | 2-1 173 15 | 188 | 4014 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 3,484