Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2277 | 4014 | |
| 802 | 4-3 119 48 | 3-3 119 0 | 2210 | 4013 | |
| 803 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2039 | 4012 | |
| 804 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 2177 | 4012 | |
| 805 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 1999 | 4012 | |
| 806 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2206 | 4011 | |
| 807 | 3-3 61 15 | 2-0 61 90 | 2239 | 4011 | |
| 808 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2065 | 4011 | |
| 809 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2364 | 4011 | |
| 810 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 2131 | 4010 | |
| 811 | 2-2 0 0 | 3-2 119 48 | 2249 | 4010 | |
| 812 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2023 | 4010 | |
| 813 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2315 | 4009 | |
| 814 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1853 | 4009 | |
| 815 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2111 | 4009 | |
| 816 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 2179 | 4009 | |
| 817 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2257 | 4009 | |
| 818 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2032 | 4009 | |
| 819 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2145 | 4009 | |
| 820 | 1-3 119 0 | 2-2 119 15 | 2183 | 4007 | |
| 821 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2102 | 4007 | |
| 822 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2129 | 4007 | |
| 823 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2082 | 4007 | |
| 824 | 3-2 119 63 | 0-2 0 0 | 1935 | 4005 | |
| 825 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 1903 | 4005 | |
| 826 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2033 | 4004 | |
| 827 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1988 | 4004 | |
| 828 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2081 | 4004 | |
| 829 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2026 | 4003 | |
| 830 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2286 | 4003 | |
| 831 | 0-2 119 0 | 3-1 0 60 | 2133 | 4001 | |
| 832 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2165 | 4001 | |
| 833 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2204 | 4000 | |
| 834 | 3-2 119 63 | 4-3 0 48 | 2013 | 4000 | |
| 835 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2174 | 3999 | |
| 836 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2378 | 3999 | |
| 837 | 1-0 61 63 | 1-2 61 0 | 2171 | 3998 | |
| 838 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 1971 | 3998 | |
| 839 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 2037 | 3998 | |
| 840 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2198 | 3997 | |
| 841 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2416 | 3996 | |
| 842 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2100 | 3996 | |
| 843 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2225 | 3996 | |
| 844 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2117 | 3994 | |
| 845 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2108 | 3993 | |
| 846 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2472 | 3993 | |
| 847 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2139 | 3993 | |
| 848 | 3-1 61 63 | 3-1 61 60 | 1987 | 3992 | |
| 849 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2303 | 3992 | |
| 850 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1936 | 3991 |
Desplazamiento horizontal
801 - 850 / 3,484