Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
801 2-1 0 90 2277 4014
802 4-3 0 60 2210 4013
803 1-2 0 0 2039 4012
804 2-1 0 90 2177 4012
805 2-1 0 90 1999 4012
806 3-1 0 63 2206 4011
807 3-1 0 63 2239 4011
808 2-1 0 90 2065 4011
809 2-1 0 90 2364 4011
810 2-1 0 90 2131 4010
811 2-1 0 90 2249 4010
812 1-1 0 15 2023 4010
813
KDS KDS
2-1 0 90 2315 4009
814 2-1 0 90 1853 4009
815
ezf ezf
1-0 0 60 2111 4009
816 2-1 0 90 2179 4009
817 2-1 0 90 2257 4009
818 2-1 0 90 2032 4009
819 0-1 0 15 2145 4009
820 2-3 0 15 2183 4007
821 3-2 0 60 2102 4007
822 2-1 0 90 2129 4007
823 3-2 0 60 2082 4007
824 2-1 0 90 1935 4005
825 3-1 0 63 1903 4005
826 2-0 0 63 2033 4004
827 3-1 0 63 1988 4004
828 0-1 0 15 2081 4004
829 2-1 0 90 2026 4003
830 2-0 0 63 2286 4003
831 2-1 0 90 2133 4001
832 2-1 0 90 2165 4001
833 3-1 0 63 2204 4000
834 2-3 0 15 2013 4000
835 1-2 0 0 2174 3999
836 1-2 0 0 2378 3999
837 2-1 0 90 2171 3998
838 2-0 0 63 1971 3998
839 3-1 74 63 2037 3998
840 3-2 0 60 2198 3997
841 2-0 0 63 2416 3996
842 2-3 0 15 2100 3996
843 3-1 0 63 2225 3996
844 2-1 0 90 2117 3994
845 1-2 0 0 2108 3993
846 1-0 0 60 2472 3993
847 2-3 0 15 2139 3993
848 3-1 0 63 1987 3992
849 3-2 0 60 2303 3992
850 2-1 0 90 1936 3991

Desplazamiento horizontal

801 - 850 / 3,484