Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
801 0-2 92 15 1-2 184 15 1-1 0 15 1-2 92 90 503 4014
802 3-4 92 0 0-5 92 0 3-2 92 60 1-3 184 63 583 4013
803 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 732 4012
804 1-2 184 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-1 184 15 734 4012
805 1-3 184 0 1-2 92 15 0-2 92 0 1-3 184 63 630 4012
806 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 2-2 184 15 642 4011
807 1-2 184 0 1-2 184 15 1-2 184 15 2-3 184 60 826 4011
808 0-1 92 15 1-3 184 0 3-2 0 60 0-1 92 60 503 4011
809 0-2 48 15 0-2 184 15 0-2 48 0 1-2 184 90 584 4011
810 0-1 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 0-2 184 63 660 4010
811 1-2 92 0 2-2 184 90 1-1 92 15 2-3 184 60 717 4010
812 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 627 4010
813
KDS KDS
1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 4009
814 1-3 92 0 0-2 92 15 2-0 92 63 2-1 92 0 446 4009
815
ezf ezf
1-2 184 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 184 15 657 4009
816 0-2 184 15 1-2 184 15 2-2 0 0 2-2 184 15 597 4009
817 1-3 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 625 4009
818 1-3 92 0 1-3 92 0 2-3 92 0 1-2 140 90 506 4009
819 1-2 92 0 0-2 92 15 0-1 92 0 1-2 184 90 565 4009
820 1-2 92 0 1-2 184 15 2-2 92 0 2-2 184 15 582 4007
821 1-2 184 0 1-2 92 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 4007
822 2-3 92 0 1-2 92 15 3-2 0 60 1-2 140 90 489 4007
823 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 0-2 92 63 553 4007
824 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-1 92 15 490 4005
825 1-2 0 0 1-2 0 15 3-2 0 60 1-3 0 63 138 4005
826 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 2-3 184 60 595 4004
827 0-1 184 15 2-3 92 15 1-0 92 90 2-1 184 0 672 4004
828 0-3 92 15 1-2 184 15 2-2 92 0 1-2 184 90 672 4004
829 0-2 92 15 1-2 184 15 0-1 92 0 0-2 92 63 553 4003
830 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 720 4003
831 0-3 92 15 2-2 184 90 1-0 92 90 1-1 184 15 762 4001
832 1-2 92 0 1-3 92 0 3-1 0 48 1-2 184 90 506 4001
833 0-2 92 15 1-2 92 15 2-1 0 60 0-1 184 60 518 4000
834 2-3 92 0 1-2 184 15 3-2 92 60 4-3 184 0 627 4000
835 1-2 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 839 3999
836 0-2 184 15 0-2 184 15 2-2 92 0 1-2 184 90 764 3999
837 1-2 184 0 1-2 96 15 1-2 92 15 0-1 96 60 558 3998
838 0-2 92 15 1-2 184 15 3-2 92 60 0-1 92 60 610 3998
839 0-2 140 15 0-1 184 0 2-2 0 0 2-0 92 0 431 3998
840 1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 2-2 184 15 597 3997
841 3-2 92 0 2-3 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 717 3996
842 1-3 92 0 2-3 184 15 3-2 92 60 3-2 184 15 642 3996
843 2-3 92 0 2-3 184 15 3-2 0 60 1-2 184 90 625 3996
844 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 2-2 184 15 582 3994
845 1-2 184 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 749 3993
846 1-3 184 0 2-3 184 15 1-2 184 15 2-3 184 60 826 3993
847 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-3 184 63 675 3993
848 2-1 48 0 2-3 184 15 1-3 48 15 1-2 184 90 584 3992
849 1-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 702 3992
850 1-2 92 0 2-3 184 15 2-0 0 63 2-1 184 0 538 3991

Desplazamiento horizontal

801 - 850 / 3,484