Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
801 2-1 0 90 90 4014
802 4-3 0 60 60 4013
803 1-2 0 0 0 4012
804 2-1 0 90 90 4012
805 2-1 0 90 90 4012
806 3-1 0 63 63 4011
807 3-1 0 63 63 4011
808 2-1 0 90 90 4011
809 2-1 0 90 90 4011
810 2-1 0 90 90 4010
811 2-1 0 90 90 4010
812 1-1 0 15 15 4010
813
KDS KDS
2-1 0 90 90 4009
814 2-1 0 90 90 4009
815
ezf ezf
1-0 0 60 60 4009
816 2-1 0 90 90 4009
817 2-1 0 90 90 4009
818 2-1 0 90 90 4009
819 0-1 0 15 15 4009
820 2-3 0 15 15 4007
821 3-2 0 60 60 4007
822 2-1 0 90 90 4007
823 3-2 0 60 60 4007
824 2-1 0 90 90 4005
825 3-1 0 63 63 4005
826 2-0 0 63 63 4004
827 3-1 0 63 63 4004
828 0-1 0 15 15 4004
829 2-1 0 90 90 4003
830 2-0 0 63 63 4003
831 2-1 0 90 90 4001
832 2-1 0 90 90 4001
833 3-1 0 63 63 4000
834 2-3 0 15 15 4000
835 1-2 0 0 0 3999
836 1-2 0 0 0 3999
837 2-1 0 90 90 3998
838 2-0 0 63 63 3998
839 3-1 74 63 137 3998
840 3-2 0 60 60 3997
841 2-0 0 63 63 3996
842 2-3 0 15 15 3996
843 3-1 0 63 63 3996
844 2-1 0 90 90 3994
845 1-2 0 0 0 3993
846 1-0 0 60 60 3993
847 2-3 0 15 15 3993
848 3-1 0 63 63 3992
849 3-2 0 60 60 3992
850 2-1 0 90 90 3991

Desplazamiento horizontal

801 - 850 / 3,484