Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
851 3-1 130 90 3-1 65 63 2-0 130 60 3-1 130 63 2-1 35 15 3-2 65 48 1-3 65 0 2-1 130 63 2030 3990
852 2-1 130 63 3-0 65 48 3-1 65 90 3-1 65 63 1-2 70 15 1-0 65 48 2-0 0 15 2-0 65 48 2322 3990
853 2-1 130 63 2-0 65 63 3-0 65 63 2-1 130 48 2-1 0 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 2112 3990
854 3-1 130 90 3-2 65 60 3-1 130 90 2-0 65 63 3-0 65 0 3-2 65 48 0-3 35 15 2-0 130 48 2323 3989
855 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 3-1 65 63 3-1 35 15 3-0 65 60 0-3 65 15 3-1 35 63 1970 3988
856 2-0 130 60 3-1 65 63 1-2 100 0 1-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 3-2 65 0 3-2 100 48 1843 3986
857 1-2 130 0 3-1 65 63 3-1 130 90 3-2 130 63 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-0 65 48 2170 3986
858 2-1 130 63 2-1 35 90 1-2 100 0 2-3 130 0 2-2 35 60 2-1 65 63 1-3 35 0 3-2 65 48 1843 3985
859 3-1 65 90 3-0 65 48 2-0 65 60 3-1 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 2210 3985
860 3-1 130 90 3-1 65 63 3-1 65 90 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-3 65 0 3-1 65 63 2298 3985
861 2-0 130 60 2-0 130 63 3-0 65 63 2-0 130 63 1-2 65 15 2-0 65 48 0-2 35 15 2-0 65 48 2086 3983
862 2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 2104 3983
863 2-1 65 63 2-0 130 63 3-1 65 90 3-1 65 63 1-2 65 15 3-1 35 63 1-2 65 0 2-1 100 63 1978 3983
864 2-1 65 63 1-0 65 60 2-0 130 60 0-1 130 0 1-2 65 15 2-0 65 48 2-1 65 0 2-1 130 63 2278 3983
865 1-1 65 15 3-1 65 63 2-0 100 60 2-1 65 48 1-1 65 90 3-1 65 63 1-2 130 0 3-1 65 63 2035 3981
866
RR7 RR7
2-1 65 63 1-1 65 15 3-0 130 63 2-0 65 63 1-0 65 15 3-1 65 63 2-2 65 60 3-2 130 48 2198 3981
867 2-0 65 60 3-1 65 63 1-1 65 15 2-0 100 63 1-0 0 15 3-2 65 48 1-3 70 0 1-1 65 15 2106 3981
868 1-2 130 0 2-1 65 90 3-0 65 63 2-0 65 63 2-1 35 15 3-1 65 63 0-2 65 15 2-0 100 48 2038 3981
869 3-1 130 90 3-1 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 0-3 35 0 2-1 65 63 2-0 0 15 1-2 35 0 2619 3981
870 2-0 130 60 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 130 48 1-2 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-0 65 48 2111 3980
871 2-0 65 60 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 2204 3980
872 1-2 130 0 3-0 65 48 3-0 65 63 2-1 130 48 1-1 65 90 3-0 65 60 1-2 35 0 2-1 65 63 2207 3980
873 3-2 65 63 4-1 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 2-3 65 0 4-2 65 63 1-3 35 0 4-2 130 48 2198 3979
874 1-2 130 0 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 2228 3978
875 2-1 130 63 2-0 65 63 3-0 130 63 3-2 130 63 1-1 65 90 2-0 65 48 2-1 65 0 3-1 130 63 2179 3978
876 2-1 130 63 2-0 130 63 3-0 65 63 2-1 130 48 1-2 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 2394 3978
877 1-1 65 15 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 130 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 2228 3977
878 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 35 15 3-1 65 63 1-2 65 0 3-2 100 48 2127 3977
879 3-1 130 90 3-0 65 48 3-0 130 63 3-2 65 63 2-0 35 0 3-1 65 63 1-3 65 0 2-1 100 63 2487 3977
880 2-0 65 60 2-1 65 90 2-0 65 60 1-0 65 63 1-1 65 90 1-0 65 48 1-1 65 60 1-0 130 48 2358 3976
881 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 65 63 3-1 130 63 2-0 65 0 1-2 65 0 2-1 65 0 2-1 65 63 2094 3975
882 2-0 130 60 3-1 65 63 0-0 65 0 3-1 65 63 1-0 65 15 2-1 65 63 2-2 35 60 1-0 130 48 2083 3975
883 3-1 130 90 2-0 65 63 2-1 130 63 1-0 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 0-2 35 15 1-2 65 0 2040 3974
884 1-2 130 0 2-1 65 90 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 2105 3974
885 2-1 65 63 3-0 65 48 2-1 65 63 2-0 130 63 2-0 35 0 2-1 65 63 0-2 65 15 2-0 130 48 2085 3974
886 1-1 130 15 2-1 65 90 1-1 65 15 2-1 65 48 1-1 65 90 3-1 65 63 1-2 65 0 1-1 130 15 2392 3973
887 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 3-1 65 63 3-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 100 63 2090 3972
888 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 2339 3972
889 1-0 130 48 2-0 65 63 3-0 65 63 1-0 130 63 2-0 0 0 1-0 100 48 1-2 65 0 0-1 35 15 1843 3971
890 2-1 65 63 3-1 130 63 2-1 130 63 2-1 130 48 1-2 35 15 2-1 100 63 1-3 65 0 2-1 0 63 2406 3971
891 2-1 65 63 3-1 65 63 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 35 15 2-1 65 63 1-1 65 60 1-0 130 48 2189 3968
892
Dcm Dcm
2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 130 48 2-0 0 0 2-1 65 63 2-0 35 15 2-0 65 48 2053 3968
893 1-0 130 48 2-0 65 63 2-1 130 63 1-0 130 63 1-0 65 15 2-1 65 63 1-1 35 60 1-1 130 15 2197 3967
894 1-0 65 48 1-0 65 60 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 65 0 3-1 65 63 1-1 65 60 1-0 65 48 2047 3966
895
AT AT
2-1 65 63 2-0 35 63 3-1 65 90 3-0 65 90 1-1 65 90 3-1 65 63 0-2 65 15 1-1 100 15 2432 3965
896 3-1 130 90 2-0 65 63 3-1 65 90 2-1 130 48 1-2 65 15 2-0 65 48 1-3 35 0 2-1 65 63 2428 3964
897 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 130 63 2408 3964
898 1-2 130 0 2-0 65 63 3-0 130 63 3-1 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 0-2 35 15 2-1 130 63 1970 3964
899 2-1 65 63 3-1 65 63 4-0 130 48 3-1 130 63 3-1 65 15 3-1 65 63 0-3 65 15 2-1 35 63 2353 3964
900 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 35 60 2-1 65 48 3-2 65 0 2-0 65 48 1-1 35 60 2-1 65 63 2165 3963

Desplazamiento horizontal

851 - 900 / 3,484