Pronósticos Final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 851 | 3-2 173 15 | 2030 | 3990 | |
| 852 | 1-0 173 0 | 2322 | 3990 | |
| 853 | 1-2 173 15 | 2112 | 3990 | |
| 854 | 3-2 173 15 | 2323 | 3989 | |
| 855 | 2-0 173 15 | 1970 | 3988 | |
| 856 | 2-1 173 15 | 1843 | 3986 | |
| 857 | 2-3 173 15 | 2170 | 3986 | |
| 858 | 3-2 87 15 | 1843 | 3985 | |
| 859 | 2-3 173 15 | 2210 | 3985 | |
| 860 | 2-1 173 15 | 2298 | 3985 | |
| 861 | 2-0 173 15 | 2086 | 3983 | |
| 862 | 2-1 173 15 | 2104 | 3983 | |
| 863 | 1-2 173 15 | 1978 | 3983 | |
| 864 | 3-1 173 0 | 2278 | 3983 | |
| 865 | 1-0 173 0 | 2035 | 3981 | |
| 866 | 2-3 173 15 | 2198 | 3981 | |
| 867 | 2-1 346 15 | 2106 | 3981 | |
| 868 | 3-1 173 0 | 2038 | 3981 | |
| 869 | 2-1 346 15 | 2619 | 3981 | |
| 870 | 1-2 0 15 | 2111 | 3980 | |
| 871 | 2-1 173 15 | 2204 | 3980 | |
| 872 | 1-3 173 0 | 2207 | 3980 | |
| 873 | 3-1 173 0 | 2198 | 3979 | |
| 874 | 1-2 173 15 | 2228 | 3978 | |
| 875 | 2-1 0 15 | 2179 | 3978 | |
| 876 | 2-1 174 15 | 2394 | 3978 | |
| 877 | 2-2 173 90 | 2228 | 3977 | |
| 878 | 3-1 173 0 | 2127 | 3977 | |
| 879 | 1-2 346 15 | 2487 | 3977 | |
| 880 | 1-0 173 0 | 2358 | 3976 | |
| 881 | 2-1 173 15 | 2094 | 3975 | |
| 882 | 3-2 173 15 | 2083 | 3975 | |
| 883 | 3-2 173 15 | 2040 | 3974 | |
| 884 | 3-1 173 0 | 2105 | 3974 | |
| 885 | 2-1 173 15 | 2085 | 3974 | |
| 886 | 1-1 346 60 | 2392 | 3973 | |
| 887 | 2-2 0 90 | 2090 | 3972 | |
| 888 | 2-1 173 15 | 2339 | 3972 | |
| 889 | 2-1 173 15 | 1843 | 3971 | |
| 890 | 3-2 173 15 | 2406 | 3971 | |
| 891 | 2-1 173 15 | 2189 | 3968 | |
| 892 | 2-0 173 15 | 2053 | 3968 | |
| 893 | 1-2 173 15 | 2197 | 3967 | |
| 894 | 2-0 173 15 | 2047 | 3966 | |
| 895 | 1-1 173 60 | 2432 | 3965 | |
| 896 | 2-1 173 15 | 2428 | 3964 | |
| 897 | 1-1 173 60 | 2408 | 3964 | |
| 898 | 2-3 0 15 | 1970 | 3964 | |
| 899 | 1-3 346 0 | 2353 | 3964 | |
| 900 | 2-1 173 15 | 2165 | 3963 |
Desplazamiento horizontal
851 - 900 / 3,484