Pronósticos Semifinales


Clasificación · Individual
# Alias ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 Pts Semifinales Pts Total general
851 3-2 180 63 2-1 0 63 306 3990
852 0-1 180 0 3-2 119 48 347 3990
853 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3990
854 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3989
855 2-0 119 63 0-3 0 0 182 3988
856 3-2 119 63 0-2 0 0 182 3986
857 2-3 119 0 3-1 119 60 298 3986
858 3-2 119 63 2-3 0 15 197 3985
859 2-3 119 0 2-1 119 63 301 3985
860 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3985
861 0-1 0 0 1-3 61 0 61 3983
862 1-1 0 0 2-0 119 90 209 3983
863 2-1 119 48 1-2 119 0 286 3983
864 1-2 119 0 1-0 119 63 301 3983
865 1-0 119 63 0-2 0 0 182 3981
866
RR7 RR7
1-2 119 0 1-1 119 0 238 3981
867 3-2 119 63 2-2 119 15 316 3981
868 2-1 119 48 3-2 0 48 215 3981
869 3-2 119 63 3-0 238 63 483 3981
870 1-2 119 0 1-2 119 0 238 3980
871 0-2 119 0 2-1 119 63 301 3980
872 1-1 119 0 3-2 119 48 286 3980
873 3-2 119 63 1-2 119 0 301 3979
874 3-2 119 63 0-1 119 0 301 3978
875 1-3 0 0 2-3 119 15 134 3978
876 1-2 61 0 3-1 119 60 240 3978
877 1-2 119 0 1-1 119 0 238 3977
878 3-2 119 63 1-2 119 0 301 3977
879 2-1 119 48 2-0 119 90 376 3977
880 1-3 119 0 2-0 119 90 328 3976
881 1-0 119 63 1-2 119 0 301 3975
882 3-1 119 63 1-0 0 63 245 3975
883 1-1 119 0 2-1 0 63 182 3974
884 1-2 119 0 2-2 119 15 253 3974
885 1-2 0 0 3-2 119 48 167 3974
886 1-1 119 0 3-1 119 60 298 3973
887 2-3 119 0 1-1 119 0 238 3972
888 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3972
889 2-1 119 48 0-1 0 0 167 3971
890 2-3 119 0 3-2 119 48 286 3971
891 1-2 119 0 1-0 119 63 301 3968
892
Dcm Dcm
2-0 119 63 2-1 0 63 245 3968
893 0-2 119 0 1-0 119 63 301 3967
894 2-0 119 63 2-0 0 90 272 3966
895
AT AT
1-2 119 0 1-0 119 63 301 3965
896 1-3 119 0 2-1 119 63 301 3964
897 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3964
898 1-2 119 0 1-2 119 0 238 3964
899 2-1 119 48 3-2 119 48 334 3964
900 2-2 119 0 0-1 119 0 238 3963

Desplazamiento horizontal

851 - 900 / 3,484