Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
901 2-1 0 90 2331 3961
902 0-1 0 15 1932 3960
903 3-1 0 63 2073 3960
904 3-2 0 60 2115 3960
905 3-1 0 63 2169 3960
906 2-0 0 63 1933 3959
907 3-1 0 63 2004 3959
908 1-2 0 0 2141 3959
909 2-1 0 90 2244 3959
910 3-2 0 60 2248 3958
911 2-1 0 90 2080 3957
912 3-2 0 60 2011 3956
913 2-0 0 63 2031 3956
914 3-1 0 63 2059 3955
915 2-0 0 63 2190 3955
916 2-1 0 90 2210 3955
917 1-1 0 15 2338 3955
918 2-0 0 63 2211 3954
919 2-1 0 90 2337 3954
920 2-0 0 63 2122 3954
921 3-0 0 48 2296 3953
922 3-2 0 60 2292 3953
923 2-2 0 15 1992 3953
924 1-0 0 60 1705 3952
925 2-1 0 90 2104 3952
926 1-2 0 0 2384 3950
927 1-3 0 0 2434 3949
928 2-0 0 63 2174 3948
929 2-1 0 90 2175 3948
930
EGH EGH
1-0 0 60 2207 3946
931 2-1 0 90 1895 3946
932 1-2 0 0 2377 3946
933
OAX OAX
2-1 0 90 2033 3945
934 3-2 0 60 2077 3945
935 2-3 0 15 2438 3944
936 1-2 0 0 2007 3944
937 3-2 0 60 2139 3943
938 0-2 0 0 2254 3943
939 2-1 0 90 1805 3942
940 3-1 0 63 2249 3941
941 1-2 0 0 2224 3941
942 2-1 74 90 2434 3940
943 2-1 0 90 1987 3939
944 2-3 0 15 2109 3939
945 2-1 0 90 2264 3939
946 3-2 0 60 1926 3939
947 3-2 0 60 2291 3939
948 3-1 0 63 2134 3939
949 2-1 0 90 2164 3938
950 3-2 0 60 2078 3938

Desplazamiento horizontal

901 - 950 / 3,484