Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
51 2-1 0 90 2681 4600
52 2-1 146 90 2660 4599
53 1-2 0 0 2472 4599
54 3-1 146 63 2562 4597
55 4-5 0 0 2364 4597
56 2-1 0 90 2524 4596
57 1-0 74 60 2697 4595
58 2-1 0 90 2596 4587
59 2-1 0 90 2478 4586
60 2-1 0 90 2474 4586
61 2-1 0 90 2564 4582
62 1-2 0 0 2374 4579
63 2-1 0 90 2493 4574
64 2-0 0 63 2550 4572
65 3-1 0 63 2446 4568
66 3-1 0 63 2439 4566
67 2-0 0 63 2573 4563
68 3-1 0 63 2737 4559
69 2-1 0 90 2716 4558
70
SCM SCM
2-1 0 90 2303 4557
71 2-1 0 90 2448 4554
72 2-1 0 90 2585 4554
73 2-1 0 90 2405 4552
74 3-0 0 48 2405 4551
75 2-1 0 90 2362 4548
76 2-0 0 63 2485 4548
77 3-1 0 63 2624 4548
78 2-1 0 90 2435 4546
79 2-1 0 90 2420 4542
80 2-0 0 63 2592 4541
81 2-1 0 90 2463 4536
82 2-0 0 63 2530 4536
83 1-0 0 60 2574 4535
84 3-1 0 63 2504 4531
85 2-1 0 90 2447 4527
86 3-1 0 63 2420 4522
87 2-1 0 90 2580 4522
88 3-1 0 63 2615 4522
89 2-1 0 90 2671 4517
90 3-1 0 63 2549 4516
91 2-0 0 63 2475 4514
92 3-1 0 63 2234 4514
93 1-2 0 0 2475 4509
94 2-1 0 90 2379 4507
95 2-0 0 63 2425 4506
96
Ina Ina
5-2 0 48 2610 4505
97 2-0 0 63 2395 4501
98 3-1 0 63 2354 4499
99 2-1 0 90 2658 4498
100 2-1 0 90 2337 4495

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 3,484