Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-1 0 90 | 90 | 4600 | |
| 52 | 2-1 146 90 | 236 | 4599 | |
| 53 | 1-2 0 0 | 0 | 4599 | |
| 54 | 3-1 146 63 | 209 | 4597 | |
| 55 | 4-5 0 0 | 0 | 4597 | |
| 56 | 2-1 0 90 | 90 | 4596 | |
| 57 | 1-0 74 60 | 134 | 4595 | |
| 58 | 2-1 0 90 | 90 | 4587 | |
| 59 | 2-1 0 90 | 90 | 4586 | |
| 60 | 2-1 0 90 | 90 | 4586 | |
| 61 | 2-1 0 90 | 90 | 4582 | |
| 62 | 1-2 0 0 | 0 | 4579 | |
| 63 | 2-1 0 90 | 90 | 4574 | |
| 64 | 2-0 0 63 | 63 | 4572 | |
| 65 | 3-1 0 63 | 63 | 4568 | |
| 66 | 3-1 0 63 | 63 | 4566 | |
| 67 | 2-0 0 63 | 63 | 4563 | |
| 68 | 3-1 0 63 | 63 | 4559 | |
| 69 | 2-1 0 90 | 90 | 4558 | |
| 70 | 2-1 0 90 | 90 | 4557 | |
| 71 | 2-1 0 90 | 90 | 4554 | |
| 72 | 2-1 0 90 | 90 | 4554 | |
| 73 | 2-1 0 90 | 90 | 4552 | |
| 74 | 3-0 0 48 | 48 | 4551 | |
| 75 | 2-1 0 90 | 90 | 4548 | |
| 76 | 2-0 0 63 | 63 | 4548 | |
| 77 | 3-1 0 63 | 63 | 4548 | |
| 78 | 2-1 0 90 | 90 | 4546 | |
| 79 | 2-1 0 90 | 90 | 4542 | |
| 80 | 2-0 0 63 | 63 | 4541 | |
| 81 | 2-1 0 90 | 90 | 4536 | |
| 82 | 2-0 0 63 | 63 | 4536 | |
| 83 | 1-0 0 60 | 60 | 4535 | |
| 84 | 3-1 0 63 | 63 | 4531 | |
| 85 | 2-1 0 90 | 90 | 4527 | |
| 86 | 3-1 0 63 | 63 | 4522 | |
| 87 | 2-1 0 90 | 90 | 4522 | |
| 88 | 3-1 0 63 | 63 | 4522 | |
| 89 | 2-1 0 90 | 90 | 4517 | |
| 90 | 3-1 0 63 | 63 | 4516 | |
| 91 | 2-0 0 63 | 63 | 4514 | |
| 92 | 3-1 0 63 | 63 | 4514 | |
| 93 | 1-2 0 0 | 0 | 4509 | |
| 94 | 2-1 0 90 | 90 | 4507 | |
| 95 | 2-0 0 63 | 63 | 4506 | |
| 96 | 5-2 0 48 | 48 | 4505 | |
| 97 | 2-0 0 63 | 63 | 4501 | |
| 98 | 3-1 0 63 | 63 | 4499 | |
| 99 | 2-1 0 90 | 90 | 4498 | |
| 100 | 2-1 0 90 | 90 | 4495 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 3,484