Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1-0 65 48 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-1 130 63 | 2154 | 3938 | |
| 952 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 2067 | 3938 | |
| 953 | 1-3 65 0 | 3-1 65 63 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 0-3 65 15 | 2-1 130 63 | 1916 | 3937 | |
| 954 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-2 130 63 | 2-1 65 48 | 3-2 65 0 | 3-2 65 48 | 1-0 35 15 | 2-1 65 63 | 2094 | 3937 | |
| 955 | 2-0 100 60 | 3-2 65 60 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 1-0 130 48 | 2109 | 3936 | |
| 956 | 1-2 65 0 | 2-0 70 63 | 2-1 35 63 | 2-0 130 63 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1835 | 3935 | |
| 957 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 2362 | 3934 | |
| 958 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 2-0 65 60 | 2-1 100 48 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-2 35 0 | 2024 | 3934 | |
| 959 | 3-1 130 90 | 3-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-2 65 0 | 3-0 100 0 | 2-1 65 63 | 2-1 0 0 | 2-2 130 0 | 1968 | 3933 | |
| 960 | 1-0 65 48 | 3-0 65 48 | 2-1 65 63 | 0-1 130 0 | 2-0 65 0 | 1-0 65 48 | 0-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1954 | 3932 | |
| 961 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 3-1 130 63 | 3-1 0 15 | 3-0 65 60 | 0-2 35 15 | 2-0 130 48 | 2153 | 3932 | |
| 962 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 1-0 65 63 | 1-1 0 90 | 2-1 65 63 | 2-2 100 60 | 2-2 65 0 | 2314 | 3931 | |
| 963 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 1978 | 3930 | |
| 964 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-2 130 0 | 1-1 0 90 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 2234 | 3929 | |
| 965 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 3-0 65 90 | 2-1 100 15 | 3-1 65 63 | 2-0 0 15 | 2-1 130 63 | 2408 | 3929 | |
| 966 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 0-3 35 15 | 2-1 130 63 | 2155 | 3929 | |
| 967 | 3-2 0 63 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 3-1 0 63 | 0-3 35 0 | 3-2 65 48 | 2-3 65 0 | 3-1 35 63 | 2091 | 3929 | |
| 968 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2-0 100 60 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 1-1 130 15 | 1997 | 3928 | |
| 969 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 63 | 1985 | 3928 | |
| 970 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 35 15 | 2-0 130 48 | 1673 | 3926 | |
| 971 | 1-2 130 0 | 3-0 65 48 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 0-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-2 35 60 | 2-0 100 48 | 2287 | 3926 | |
| 972 | 2-1 130 63 | 1-0 130 60 | 1-0 130 48 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 0-1 130 15 | 1990 | 3925 | |
| 973 | 1-1 70 15 | 1-0 65 60 | 3-1 65 90 | 2-0 35 63 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 130 48 | 1941 | 3925 | |
| 974 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 4-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-2 65 0 | 2-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2231 | 3925 | |
| 975 | 1-0 65 48 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 2265 | 3924 | |
| 976 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 1-1 35 90 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 1931 | 3924 | |
| 977 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 0-2 130 0 | 1-3 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 1859 | 3924 | |
| 978 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 1-2 35 15 | 1-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 2214 | 3924 | |
| 979 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 130 63 | 3-1 65 15 | 3-1 130 63 | 1-2 35 0 | 3-1 0 63 | 2378 | 3924 | |
| 980 | 1-0 130 48 | 2-1 130 90 | 2-0 130 60 | 1-1 65 0 | 2-1 100 15 | 2-1 130 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2360 | 3923 | |
| 981 | 3-1 130 90 | 2-1 130 90 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 100 63 | 2136 | 3923 | |
| 982 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 0-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-1 35 60 | 1-0 65 48 | 2104 | 3923 | |
| 983 | 1-0 130 48 | 2-0 100 63 | 2-0 0 60 | 1-0 65 63 | 3-2 0 0 | 2-0 65 48 | 1-3 130 0 | 2-2 0 0 | 2280 | 3923 | |
| 984 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 3-0 65 15 | 2-0 130 48 | 1955 | 3921 | |
| 985 | 1-2 65 0 | 1-1 130 15 | 3-1 130 90 | 2-0 35 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1944 | 3921 | |
| 986 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-1 65 48 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-1 130 15 | 2150 | 3921 | |
| 987 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 3-0 65 63 | 4-1 65 60 | 3-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-3 65 0 | 3-0 35 48 | 2137 | 3921 | |
| 988 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 3-4 35 0 | 2-1 130 63 | 2181 | 3919 | |
| 989 | 2-1 35 63 | 3-2 65 60 | 2-0 65 60 | 2-2 65 0 | 2-0 0 0 | 3-2 65 48 | 2-2 35 60 | 2-3 65 0 | 2079 | 3919 | |
| 990 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 2-3 35 0 | 2-1 130 63 | 2122 | 3918 | |
| 991 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 1-2 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 3-2 130 48 | 2163 | 3917 | |
| 992 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-1 35 15 | 1929 | 3917 | |
| 993 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 2183 | 3917 | |
| 994 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 3-0 35 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1788 | 3917 | |
| 995 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-1 100 63 | 2073 | 3917 | |
| 996 | 1-0 100 48 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-2 65 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-3 65 0 | 1998 | 3915 | |
| 997 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 2002 | 3915 | |
| 998 | 1-1 130 15 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-2 130 0 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-1 130 63 | 2220 | 3915 | |
| 999 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 3-1 100 90 | 2-0 130 63 | 0-1 65 15 | 3-2 65 48 | 1-2 35 0 | 3-2 35 48 | 1943 | 3914 | |
| 1000 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-0 65 48 | 2180 | 3914 |
Desplazamiento horizontal
951 - 1000 / 3,484