Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
951 1-0 65 48 2-1 65 90 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-3 35 0 2-1 130 63 960 3938
952 3-1 130 90 2-1 65 90 1-2 65 0 3-1 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1069 3938
953 1-3 65 0 3-1 65 63 3-0 65 63 2-1 65 48 2-1 65 15 1-0 65 48 0-3 65 15 2-1 130 63 900 3937
954 2-1 130 63 3-1 65 63 3-2 130 63 2-1 65 48 3-2 65 0 3-2 65 48 1-0 35 15 2-1 65 63 983 3937
955 2-0 100 60 3-2 65 60 2-0 65 60 2-1 65 48 1-0 65 15 2-0 65 48 0-2 65 15 1-0 130 48 974 3936
956 1-2 65 0 2-0 70 63 2-1 35 63 2-0 130 63 2-1 0 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 795 3935
957 2-1 65 63 2-1 65 90 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 35 15 3-1 65 63 2-1 65 0 3-1 65 63 1002 3934
958 2-1 100 63 2-0 35 63 2-0 65 60 2-1 100 48 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-2 35 0 812 3934
959 3-1 130 90 3-2 65 60 2-1 65 63 2-2 65 0 3-0 100 0 2-1 65 63 2-1 0 0 2-2 130 0 896 3933
960 1-0 65 48 3-0 65 48 2-1 65 63 0-1 130 0 2-0 65 0 1-0 65 48 0-2 65 15 2-0 65 48 855 3932
961 2-0 130 60 3-0 65 48 2-0 65 60 3-1 130 63 3-1 0 15 3-0 65 60 0-2 35 15 2-0 130 48 989 3932
962 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 130 60 1-0 65 63 1-1 0 90 2-1 65 63 2-2 100 60 2-2 65 0 1109 3931
963 2-0 130 60 2-1 65 90 3-1 65 90 3-1 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-0 130 48 1079 3930
964 1-1 130 15 2-0 65 63 3-1 130 90 2-2 130 0 1-1 0 90 3-1 65 63 1-2 65 0 3-1 130 63 1099 3929
965 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 3-0 65 90 2-1 100 15 3-1 65 63 2-0 0 15 2-1 130 63 1082 3929
966 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 1-2 65 15 2-1 65 63 0-3 35 15 2-1 130 63 990 3929
967 3-2 0 63 2-0 65 63 3-1 65 90 3-1 0 63 0-3 35 0 3-2 65 48 2-3 65 0 3-1 35 63 720 3929
968
RGN RGN
1-1 65 15 2-0 65 63 2-0 100 60 3-1 65 63 0-1 65 15 3-0 65 60 1-2 65 0 1-1 130 15 911 3928
969 2-0 65 60 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 0 15 2-1 65 63 1-2 100 0 2-1 65 63 865 3928
970 1-0 65 48 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-0 65 15 1-0 65 48 1-0 35 15 2-0 130 48 980 3926
971 1-2 130 0 3-0 65 48 3-1 65 90 2-1 130 48 0-1 65 15 3-0 65 60 2-2 35 60 2-0 100 48 1024 3926
972 2-1 130 63 1-0 130 60 1-0 130 48 2-1 65 48 1-2 65 15 2-1 65 63 0-1 65 15 0-1 130 15 1107 3925
973 1-1 70 15 1-0 65 60 3-1 65 90 2-0 35 63 0-1 35 15 2-0 65 48 1-2 35 0 1-0 130 48 839 3925
974
OBA OBA
2-1 65 63 2-1 65 90 4-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 15 2-2 65 0 2-2 65 60 3-1 130 63 1067 3925
975 1-0 65 48 1-0 65 60 2-0 65 60 2-0 65 63 0-1 35 15 2-0 65 48 0-1 65 15 1-0 65 48 847 3924
976 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 130 63 2-0 130 63 1-1 35 90 2-1 65 63 1-2 65 0 2-0 130 48 1138 3924
977 2-1 130 63 2-1 65 90 2-1 65 63 0-2 130 0 1-3 35 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 35 63 947 3924
978 2-1 130 63 2-1 65 90 3-0 130 63 2-1 130 48 1-2 35 15 1-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 1140 3924
979 3-1 130 90 3-1 65 63 3-1 130 90 3-1 130 63 3-1 65 15 3-1 130 63 1-2 35 0 3-1 0 63 1132 3924
980 1-0 130 48 2-1 130 90 2-0 130 60 1-1 65 0 2-1 100 15 2-1 130 63 1-2 35 0 2-1 65 63 1124 3923
981 3-1 130 90 2-1 130 90 3-1 65 90 2-1 65 48 2-1 0 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 100 63 1049 3923
982 2-1 130 63 2-1 65 90 1-0 65 48 2-0 65 63 0-0 65 60 1-0 65 48 1-1 35 60 1-0 65 48 1035 3923
983 1-0 130 48 2-0 100 63 2-0 0 60 1-0 65 63 3-2 0 0 2-0 65 48 1-3 130 0 2-2 0 0 772 3923
984 2-0 65 60 2-1 65 90 2-1 130 63 2-0 130 63 1-2 65 15 2-0 65 48 3-0 65 15 2-0 130 48 1117 3921
985 1-2 65 0 1-1 130 15 3-1 130 90 2-0 35 63 2-1 35 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 934 3921
986 3-1 130 90 2-1 65 90 1-0 65 48 2-1 65 48 3-1 65 15 2-0 65 48 0-1 35 15 1-1 130 15 989 3921
987 2-0 65 60 3-0 65 48 3-0 65 63 4-1 65 60 3-1 35 15 2-1 65 63 2-3 65 0 3-0 35 48 817 3921
988 3-1 130 90 2-1 65 90 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 65 0 3-1 65 63 3-4 35 0 2-1 130 63 1049 3919
989 2-1 35 63 3-2 65 60 2-0 65 60 2-2 65 0 2-0 0 0 3-2 65 48 2-2 35 60 2-3 65 0 686 3919
990 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 130 48 2-1 0 15 2-1 65 63 2-3 35 0 2-1 130 63 1025 3918
991 2-1 65 63 3-0 65 48 2-0 65 60 3-1 65 63 1-2 0 15 3-1 65 63 1-3 35 0 3-2 130 48 850 3917
992 1-1 130 15 2-0 65 63 3-1 130 90 2-0 65 63 0-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-1 35 15 929 3917
993 2-1 65 63 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 130 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 3-1 130 63 1082 3917
994 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 35 15 3-0 35 60 1-2 65 0 2-1 65 63 897 3917
995 2-1 130 63 2-0 65 63 1-0 65 48 1-0 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-3 65 0 2-1 100 63 998 3917
996 1-0 100 48 3-1 65 63 2-1 130 63 2-2 65 0 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 1-3 65 0 827 3915
997 2-1 65 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 2-0 65 0 2-1 65 63 1-2 65 0 3-1 130 63 975 3915
998 1-1 130 15 3-1 65 63 3-1 130 90 2-2 130 0 2-1 35 15 2-1 65 63 2-1 35 0 2-1 130 63 1029 3915
999 2-1 130 63 3-0 65 48 3-1 100 90 2-0 130 63 0-1 65 15 3-2 65 48 1-2 35 0 3-2 35 48 1000 3914
1000 1-1 130 15 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 1-1 65 90 2-1 65 63 2-1 35 0 2-0 65 48 942 3914

Desplazamiento horizontal

951 - 1000 / 3,484