Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
951 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 0-2 184 63 645 3938
952 2-1 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 92 0 490 3938
953 0-1 92 15 0-2 92 15 2-1 92 60 2-1 184 0 550 3937
954 0-2 92 15 0-2 184 15 3-1 92 48 2-1 184 0 630 3937
955 1-2 92 0 0-2 92 15 2-0 92 63 0-1 184 60 598 3936
956 1-2 92 0 0-2 92 15 1-2 92 15 2-3 184 60 550 3935
957 1-2 140 0 2-1 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 765 3934
958 1-1 92 60 2-3 184 15 2-2 0 0 3-3 184 0 535 3934
959 2-2 92 60 2-3 184 15 2-2 92 0 2-1 184 0 627 3933
960 2-0 92 15 1-3 184 0 2-1 92 60 1-2 92 90 625 3932
961 1-3 92 0 1-3 184 0 0-2 92 0 1-2 184 90 642 3932
962 1-2 184 0 1-1 184 60 2-2 92 0 0-1 184 60 764 3931
963 1-2 92 0 1-2 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 627 3930
964 2-2 92 60 2-3 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 732 3929
965 1-3 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 747 3929
966 1-2 92 0 2-1 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 657 3929
967 1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 0 48 1-2 184 90 598 3929
968
RGN RGN
1-3 184 0 1-2 184 15 1-1 92 15 2-2 184 15 689 3928
969 2-3 92 0 1-2 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 627 3928
970 0-2 92 15 1-0 184 0 2-0 92 63 2-1 184 0 630 3926
971 1-2 184 0 0-2 92 15 1-0 92 90 1-2 184 90 747 3926
972 1-2 184 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 749 3925
973 1-2 140 0 1-2 92 15 0-1 92 0 0-2 184 63 586 3925
974
OBA OBA
1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 92 48 1-2 184 90 690 3925
975 0-1 184 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 839 3924
976 1-2 184 0 0-1 184 0 2-2 92 0 2-1 184 0 644 3924
977 1-2 140 0 1-2 140 15 2-1 0 60 1-2 48 90 493 3924
978 1-2 184 0 2-1 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 719 3924
979 3-1 140 0 3-2 184 15 2-3 92 0 1-3 184 63 678 3924
980 1-2 92 0 0-2 184 15 2-2 92 0 1-2 184 90 657 3923
981 1-2 92 0 2-1 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 717 3923
982 1-2 184 0 1-1 184 60 1-0 92 90 2-2 184 15 809 3923
983 1-2 92 0 1-1 184 60 3-1 92 48 0-2 184 63 723 3923
984 1-2 184 0 2-0 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 719 3921
985 3-1 48 0 2-3 92 15 1-3 140 15 2-3 184 60 554 3921
986 0-1 92 15 0-1 184 0 0-1 92 0 0-1 184 60 627 3921
987 1-2 92 0 1-3 184 0 3-2 0 60 2-3 184 60 580 3921
988 1-2 92 0 5-4 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 702 3919
989 1-4 92 0 0-2 92 15 3-2 0 60 1-2 184 90 533 3919
990 2-3 0 0 1-3 184 0 2-2 0 0 2-4 92 48 324 3918
991 0-2 184 15 1-3 184 0 2-2 92 0 1-2 184 90 749 3917
992 1-2 184 0 1-3 92 0 1-2 92 15 3-1 184 0 567 3917
993 0-2 92 15 1-2 184 15 2-2 92 0 2-2 184 15 597 3917
994 2-1 48 0 1-2 184 15 1-3 0 15 2-1 184 0 446 3917
995 2-3 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 184 0 567 3917
996 1-2 184 0 0-2 92 15 1-0 0 90 1-2 184 90 655 3915
997 2-3 92 0 2-3 184 15 1-2 92 15 2-1 184 0 582 3915
998 1-2 92 0 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 184 90 657 3915
999 0-2 184 15 1-3 184 0 1-1 92 15 0-1 184 60 734 3914
1000 1-2 184 0 1-1 184 60 0-1 184 0 0-0 184 0 796 3914

Desplazamiento horizontal

951 - 1000 / 3,484