Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3938 | |
| 952 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3938 | |
| 953 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3937 | |
| 954 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3937 | |
| 955 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3936 | |
| 956 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3935 | |
| 957 | 1-2 61 0 | 2-1 119 63 | 243 | 3934 | |
| 958 | 2-2 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 3934 | |
| 959 | 3-2 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 3933 | |
| 960 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 301 | 3932 | |
| 961 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3932 | |
| 962 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 3931 | |
| 963 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3930 | |
| 964 | 3-3 119 15 | 1-1 119 0 | 253 | 3929 | |
| 965 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 301 | 3929 | |
| 966 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 230 | 3929 | |
| 967 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 3929 | |
| 968 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3928 | |
| 969 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 215 | 3928 | |
| 970 | 0-2 0 0 | 1-0 0 63 | 63 | 3926 | |
| 971 | 3-4 119 15 | 1-1 119 0 | 253 | 3926 | |
| 972 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3925 | |
| 973 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3925 | |
| 974 | 2-1 119 48 | 1-3 119 0 | 286 | 3925 | |
| 975 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3924 | |
| 976 | 2-3 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 3924 | |
| 977 | 2-1 122 48 | 1-2 61 0 | 231 | 3924 | |
| 978 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 182 | 3924 | |
| 979 | 1-3 61 0 | 2-1 119 63 | 243 | 3924 | |
| 980 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3923 | |
| 981 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3923 | |
| 982 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3923 | |
| 983 | 1-0 119 63 | 3-2 119 48 | 349 | 3923 | |
| 984 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3921 | |
| 985 | 2-3 119 0 | 2-3 119 15 | 253 | 3921 | |
| 986 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3921 | |
| 987 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 3921 | |
| 988 | 1-2 0 0 | 6-5 119 48 | 167 | 3919 | |
| 989 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 3919 | |
| 990 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 3918 | |
| 991 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3917 | |
| 992 | 0-0 119 15 | 2-1 0 63 | 197 | 3917 | |
| 993 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3917 | |
| 994 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 167 | 3917 | |
| 995 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3917 | |
| 996 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3915 | |
| 997 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3915 | |
| 998 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 3915 | |
| 999 | 3-3 119 15 | 1-1 0 0 | 134 | 3914 | |
| 1000 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3914 |
Desplazamiento horizontal
951 - 1000 / 3,484